En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-25 19:00:00+00 | AD008AW0645512 | Sujeto Pasivo | GLENN KING | NASTAR CENTER, detalla que es la principal empresa comecial de capacitación e investigación aérea y espacial, combinando la simulación de vuelo de vanguardia con cursos basados en fisiología para optimizar el rendimiento humano en entornos extremos; su propuesta está en el ofrecimiento de una Centrífuga Humana y la posibilidad de renovar el Desorientador Espacial. | Ver Detalle | |
2019-05-16 19:00:00+00 | AD008AW0644894 | Sujeto Pasivo | Reinaldo Belmar | Los exponentes entregan información sobre las características generales de la empresa y sus productos; detallando el uso y beneficios de AQUANNOLYTE en hospitales e industrias de alimentos como sanitizante inicial y final de la cadena de producción, destacando de este producto su efectividad en el tiempo (hasta 72 hrs.), absoluta inocuidad para la salud, puede ser incorporado a la red de agua potable, permite eliminar del biofilm y no requiere enjuague. La empresa se enuentra en Mercado Público, pero no en Convenio Marco. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Michael Meza Ríos | |||||
2019-05-14 18:30:00+00 | AD008AW0650748 | Sujeto Pasivo | Romina Gutiérrez | La reunión se basó en la presentación del producto relacionado a la telemedicina, el cual se trata de una plataforma informática para la atención primaria a través de internet. Se explicó cómo funcionaba realizando un ejemplo con un médico a distancia. Asimismo, se explicó el modelo de negocio y el problema que buscaba resolver junto a la experiencia obtenida en el mercado nacional, centrada aún en industrias como la minería. |
Ver Detalle | |
2019-01-23 18:30:00+00 | AD008AW0596800 | Sujeto Pasivo | Sebastián Riveros | * PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y DE TODAS LAS VERTIENTES DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. * PRESENTAN SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA CONTROLAR EL PROCESO DE EMISIÓN DE CUENTAS DE PACIENTES A ISAPRES Y FONASA. SE MUESTRA EN UN DIAGRAMA EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN Y LOS MONITORES QUE REALIZA. * SEÑALAN QUE EL SISTEMA TIENE LA CAPACIDAD DE OPERAR EN FORMA LOCAL PARA EVITAR LA FUGA DE INFORMACIÓN. * FINALMENTE INDICAN LA EXPERIENCIA POSITIVA EN OTRAS INSTITUCIONES, Y LA POSIBILIDAD DE REVISAR SU FUNCIONAMIENTO. |
Ver Detalle | |
2018-08-09 15:00:00+00 | AD008AW0503302 | Sujeto Pasivo | Anibal Contreras | 1.- Presentación de su producto "Clics y arregla", destinado al control y mantenimiento de activos fijos. 2.- Descripción del Proceso Administrativo, en el cual se explican las diferentes etapas que aborda el software. 3.- Modalidad de adquisición de software por medio de servicios, pagando cuota mensual de acuerdo a las posiciones de los activos fijos. 4.- Ellos describen dónde se ha implementado su producto, ante lo cual se solicita la posibilidad de ver su funcionamiento, con el propósito de verificar sus funcionalidades. |
Ver Detalle | |
2018-06-06 19:00:00+00 | AD008AW0477504 | Sujeto Pasivo | Pedro Gutiérrez | Presentación Proyecto de mejora de eficiencia energética para hospitales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Villarroel Perez | |||||
Sujeto Pasivo | JUAN ANTONIO DE ISABEL GARCIA | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Cáceres Solano | |||||
2018-05-16 18:00:00+00 | AD008AW0464706 | Sujeto Pasivo | Juan Pedro Anzueto | APLICABILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN LAS ÁREAS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA; Y USO EN EL CENTRO DE MEDICINA AEROESPACIAL. APLICABILIDAD EN LA CONTENCIÓN DE PACIENTES EN SU HOGAR EN CASO DE PADECER ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA U OTRAS DE CONTAGIO MASIVO, EVITANDO QUE ACUDAN AL SERVICIO DE URGENCIA. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sangller Espinoza | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Marin | |||||
2018-04-26 17:45:00+00 | AD008AW0423705 | Sujeto Pasivo | Andres Aranda Ramirez | Presentación de la empresa que está en el rubro tecnológico dedicada a mejorar los procesos de farmacia con el uso de automatización en hardware y software. | Ver Detalle | |
2018-04-26 14:00:00+00 | AD008AW0428685 | Sujeto Pasivo | Claudio Muñoz | PRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO TAMBIÉN EL POSICIONAMIENTO A NIVEL MUNDIAL DE SUS APLICACIONES O SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, EN EL ÁREA DE LA SALUD. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Martin Volante Negueruela | |||||
2018-04-25 18:00:00+00 | AD008AW0437546 | Sujeto Pasivo | Luis Cortés | Proyecto de estructura helipuerto para el Hospital Clínico "Gral. Dr. Raúl Yazigi J". | Ver Detalle | |
2018-04-04 16:30:00+00 | AD008AW0440145 | Sujeto Pasivo | Ximena Jara Macaya | Presentación de soluciones de la Empresa INFOCORP, orientadas a la seguridad informática y análisis de comportamiento de los usuarios. | Ver Detalle | |
2018-04-04 14:00:00+00 | AD008AW0437768 | Sujeto Pasivo | Alexis Rivas Perez | Expuso el uso del Deployable Oxygen Generator System (DOGS), equipo especializado para hospitales de redespliegue. | Ver Detalle | |
2018-04-03 18:00:00+00 | AD008AW0410272 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Pino | LA EMPRESA PRESENTÓ EL PRODUCTO ORACLE-CX PARA GESTIÓN DE CASOS, SOLICITUDES, AUTO-RESPUESTAS, RECLAMOS DE USUARIOS DEL HOSPITAL, PERMITIENDO EXTRAER ESTADÍSTICAS, GENERAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES, TENDIENTES A MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES. | Ver Detalle | |
2018-01-04 18:00:00+00 | AD008AW0398683 | Sujeto Pasivo | Mauricio Rojas | OTEC PARA CAPACITACIÓN EN LÍNEA EN EL ÁREA DE SALUD QUE SE ENCUENTRA ADJUDICADA A CONVENIO MARCO. | Ver Detalle | |
2017-11-16 14:00:00+00 | AD008AW0381543 | Sujeto Pasivo | Luis Cortés | Revisión propuesta estacionamientos elevados para el Hospital, contempló alternativas de solución para ampliar la capacidad de éstos; lo que será materia de estudio análisis. | Ver Detalle | |
2017-11-08 18:00:00+00 | AD008AW0373666 | Sujeto Pasivo | Karina Ines Lira Gonzalez | LA EXPOSICIÓN DIO A CONOCER UN MODO DE AUTOGESTIÓN DE SALUD, EN LA CUAL UNA PERSONA OBTIENE UN MONITOR DE SALUD PERSONALIZADO Y PROTOCOLIZADO SEGÚN TRATAMIENTO RECOMENDADO Y DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS, JUNTO CON UNA BATERÍA DE SENSORES RELACIONADOS A LA PATOLOGÍA DE BASE. LO QUE PERMITIRÍA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS. | Ver Detalle | |
2017-10-31 18:00:00+00 | AD008AW0370834 | Sujeto Pasivo | Pablo Álvarez | SE REALIZA UNA REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN FORMA GENERAL. SE MUESTRAN EJEMPLOS DE PROYECTOS YA REALIZADOS Y CÓMO ÉSTOS PODRÍAN APOYAR EN DETERMINADOS FUTUROS PROYECTOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. | Ver Detalle | |
2017-10-17 18:00:00+00 | AD008AW0361528 | Sujeto Pasivo | Leandro Martin Kozak | LA EMPRESA EXPUSO SOBRE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD, QUIENES SE PRESENTARON COMO PARTNERS DE PROTIVITI, DANDO A CONOCER LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO Y LA EVOLUCIÓN QUE HAN TENIDO EN EL TIEMPO. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Soraya Boada | |||||
2017-08-03 14:00:00+00 | AD008AW0332368 | Sujeto Pasivo | Jorge Patricio Solo De Zaldivar Toledo | Solución tecnológica de Bio-Identidad y Analíticas que permite monitorear en tiempo real distintas métricas de un grupo de funcionarios de manera grupal e individual y así identificar alarmas en las conductas de personas. La solución permite monitorear desde el nivel de estrés, la calidad del sueño hasta la salud cardiovascular de los individuos, garantizando la seguridad y bienestar del personal para así auditar su ubicación y conductas durante el horario de trabajo, todo de manera sencilla y no invasiva. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cesar Berardini | |||||
2017-08-02 20:00:00+00 | AD008AW0332524 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN SANTIAGO IBARBOURE CALDERON | PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL FARMATOOLS, EN SUS FUNCIONALIDADES GENERALES, ESTA SERÍA UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL PRODUCTO, LO QUE INVOLUCRA UN CAMBIO TOTAL DE SISTEMA, ELLOS ADEMÁS, VENDEN LAS LICENCIAS Y EL SOPORTE. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Erika Petricevic | |||||
Sujeto Pasivo | Brais Barros Castro | |||||
2017-08-01 14:30:00+00 | AD008AW0332110 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Avendaño | EXPOSICIÓN SOBRE EQUIPAMIENTO MÉDICO DE ULTRASONIDO PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER BAJO TECNOLOGÍA HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU), Y LOS BENEFICIOS QUE PODRÍA SIGNIFICAR PARA LOS PACIENTES EN ESTOS TRATAMIENTOS DE MANERA NO INVASIVA, DISMINUYENDO LOS COSTOS ANUALES AL CENTRO HOSPITALARIO, INCURRIDOS EN OTROS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA ENFERMEDAD EN COMENTO. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ruben Urrejola | |||||
2017-07-26 15:00:00+00 | AD008AW0331019 | Sujeto Pasivo | Francisco Guillermo Sánchez Williamson | PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE EN SUS TRES PRODUCTOS: GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO. SE SEÑALA QUE ÉSTOS MÓDULOS PUEDEN SER IMPLENTADOS DE MANERA INDEPENDIENTE. SE RESUELVEN CONSULTAS DEL ÁMBITO FUNCIONAL Y TÉCNICO. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Freddy Watt | |||||
2017-07-17 19:00:00+00 | AD008AW0326631 | Sujeto Pasivo | Jaime Araya | EXPOSICIÓN DE SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE FARMACIA, Y APLICACIÓN A LOS MÓDULOS A LOS CUALES APLICA LA SOLUCIÓN. | Ver Detalle | |
2017-07-13 19:30:00+00 | AD008AW0324574 | Sujeto Pasivo | Luis Cortés | SE PRESENTÓ UNA PROPUESTA PARA EFECTUAR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONAMIENTOS, Y UN USO MÁS EFICIENTE A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL QUE POSIBILITA ESTACIONAR HASTA EN TRES NIVELES VEHÍCULOS, LO QUE PERMITE TRIPLICAR LA CAPACIDAD DE UNA SUPERFICIE DETERMINADA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Verónica Andrea Loyola Iglesias | |||||
2017-07-12 20:00:00+00 | AD008AW0326277 | Sujeto Pasivo | Federico BURGOS | • ORIENTADA A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA HIS DEL HOSPITAL CLÍNICO, DEL CUAL SE MANTIENE UN CONTRATO DE DESARROLLO Y SOPORTE. • EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIA DE INDRA GLOBAL Y LOCAL EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, HOMOLOGABLE CON NECESIDADES DE DIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL FACH. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristina Jeldres Galdames | |||||
2017-07-11 19:30:00+00 | AD008AW0320634 | Sujeto Pasivo | Matías Hughes | EN LA REUNIÓN SE DIO A CONOCER, EN QUÉ CONSISTE LA OFERTA DE CENTROS DE ACOPIO DE LIBROS, TÓTEMS PARA LA MANTENCIÓN DE ÉSTOS EN LUGARES DE SALAS DE ESPERA DE PACIENTES Y/O PÚBLICO, Y CARROS DE ENTREGA EN LOS PISOS DE UN HOSPITAL. LA IDEA SE BASA EN RECOLECTAR LIBROS, LOS CUALES SERÍAN SOMETIDOS A UN MANTENIMIENTO PARA POSTERIORMENTE DEJARLOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. ASIMISMO, CONSIDERA LA RENOVACIÓN DE LIBROS ANTE LA INSTANCIA QUE LAS PERSONAS SE LOS LLEVEN, LO CUAL NO SE PROHÍBE, YA QUE ESO DA MAYOR FRECUENCIA A LA RENOVACIÓN DEL MATERIAL IMPRESO. | Ver Detalle | |
2017-06-20 15:00:00+00 | AD008AW0312542 | Sujeto Pasivo | Osvaldo Muñiz | EXPOSICIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y NUEVAS PRESTACIONES QUE POSEE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE ES PROPIEDAD DE MED-IQ, LA CUAL TRABAJA CON EL GRD. ESTA HERRAMIENTA PRESENTA CAPACIDADES DE OBTENER LOS COSTOS, TRATANCIA, CONSUMO DE FÁRMACOS, GESTIÓN CAMAS, VARIABILIDAD DE LOS REGISTROS, PRE-FACTURACIÓN ANTES DE EGRESOS DE PACIENTES, ENTRE OTROS. | Ver Detalle | |
2017-04-28 14:00:00+00 | AD008AW0277103 | Sujeto Pasivo | Osvaldo Muñiz | SE REALIZÓ UNA EXPOSICIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN CLÍNICA EN BASE AL GRD, DESARROLLADO POR LA EMPRESA MED IQ. EXPLICÓ EL USO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CODIFICACIÓN PARA COBRANZA (GESTIÓN COMERCIAL), Y DEL USO PARA MEJORAR LA GESTIÓN CLÍNICA CON LA CONSECUENTE BAJA DE COSTOS. | Ver Detalle | |
2017-03-14 14:20:00+00 | AD008AW0244800 | Sujeto Pasivo | PATRICIO TUSET | Presentación del producto "Tabletas de Hidratación (ORS)", sus características y bondades, comparado con otros productos de similares propiedades. Señala que no es un reemplazo del suero, sino que está dirigido a sustituir productos como el Gatorado, Powerade. Su formato en Tabletas lo hace más cómodo de transportar y consumir. Asimismo, su valor comercial es más bajo que sus similares, y posee mejor sabor. La empresa indica que está en Chile Compra en convenio marco. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Alberto Toro | |||||
2017-03-07 13:40:00+00 | AD008AW0241031 | Sujeto Pasivo | jose alejandro oñate mora | Presentación de un sistema de mensajes de texto, para aprobación y rechazos de citas médicas, función para mandar mensajes de aviso a los clientes sobre cualquier tema, y las ventajas que ofrece. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Carlos Cánepa Morelli | |||||
2017-01-30 13:30:00+00 | AD008AW0239224 | Sujeto Pasivo | Miguel Klarian | Presentación de un Proyecto innovador de Férulas impresas en 3D con un sistema de rehabilitación, que permite optimizar el tratamiento de las lesiones osteomusculares en todos sus aspectos y para todos los involucrados en el proceso. | Ver Detalle | |
2016-12-16 18:00:00+00 | AD008AW0217602 | Sujeto Pasivo | Paulina duarte | SE PRESENTÓ LA SRA. GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA DE LAVADOS ECOLAV, DOÑA PAULINA DUARTE; LA REUNIÓN GIRÓ EN TORNO AL OFRECIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS; RESPECTO DEL CUAL EL SR. DIRECTOR DEL HOSPITAL MANIFESTÓ QUE SE RIGE BAJO LOS PROCESOS PÚBLICOS, POR LO CUAL DEBE ENMARCARSE EN LA PLATAFORMA DE MERCADO PÚBLICO PARA INGRESAR AL PROCESO DE LICITACIÓN. | Ver Detalle | |
2016-07-25 19:00:00+00 | AD008AW0159318 | Sujeto Pasivo | Luis Alberto Avendaño Silva | - SE DIO A CONOCER LA TRAYECTORIA DE LA EMPRESA Y LAS FORTALEZAS EN EL RUBRO DE RR.HH., MOSTRANDO LA EXPERIENCIA CON LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL MERCADO. - SE ABORDARON ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A LA TECNOLOGÍA QUE UTILIZABAN Y SU ARQUITECTURA DE SOFTWARE. - SE EXPLICÓ LAS CERTIFICACIONES QUE TIENE LA EMPRESA EN CUANTO A LA NORMA ISO 27001, DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA IMPORTANCIA QUE REVISTE EN UN SISTEMA DE RR.HH. - SE HIZO UNA DEMOSTRACIÓN DEL SOFTWARE, DESCRIBIENDO LA FUNCIÓN Y UTILIDADES QUE PRESTA. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alex Casanova | |||||
2016-07-05 19:00:00+00 | AD008AW0150596 | Sujeto Pasivo | Mario González Ossa | Presentación de la empresa GITECH, y su propuesta de optimización en el control de la administración de contratos por medio de procedimientos sistemáticos y coordinados, utilizando las tecnologías de información con aplicaciones Software desarrolladas en interacción con las plataformas tecnológicas existentes en la organización, la cual permitirá la integración y trazabilidad de la información desde que se genera un requerimiento específico hasta la materialización de un contrato, y posterior seguimiento de cada uno de sus hitos. Su objetivo es entregar niveles óptimos de confiabilidad de la información, que permita a la organización obtener la correcta toma de decisión en las diferentes áreas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sergio Wilhelm | |||||
2016-06-09 03:30:00+00 | AD008AW0143492 | Sujeto Pasivo | Pablo Bahamondes | Exponer y dar a conocer soluciones de energías autónomas y renovables para el Hospital. La instalación de estos estudios, soluciones, equipamientos, paneles solares, grupos electrógenos, etc. son con CERO costo para el hospital. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MARCO GONZALEZ | |||||
2016-05-23 19:00:00+00 | AD008AW0133544 | Sujeto Pasivo | Walter Ambiado | La empresa realizó una presentación, mostrando sus servicios de Software, los que están principalmente enfocados al control de inventarios, dentro de ellos, al activo fijo y a la aplicación de las normas de contabilidad NICSP; ésta realiza un Software de acuerdo a las necesidades de las organizaciones, entregando información relevante acerca de la toma de inventarios, su contabilización, la capacitación para el personal que se desempeña en las áreas y la integración con procedimientos; asimismo, realizan el manejo de almacenes, realizando la trazabilidad de las compras, utilizando principalmente el sistema de código de barras. Tienen experiencia en organismos públicos, debido a que están trabajando con la Dirección de Sanidad de Carabineros. | Ver Detalle | |
2016-05-10 12:30:00+00 | AD008AW0129346 | Sujeto Pasivo | Luis Meza | Presentacion de equipos de apoyo, para la gestion del Hospital. 1.- Cámara Hiperbárica Portátil 3 ATA: Fabricada en EE.UU. y Canadá con tecnología aeroespacial y materiales avanzados de ingeniería, con las máximas normas in- ternacionales de seguridad. Dispositivo ligero y compacto que permite un fácil transporte y rápida instalación. 2.- Sistema de Digestores de residuos orgánicos con salida liquida: Permiten una relevante contribución al medio ambiente, ya que en base a los kilos de basura que procese una máquina, se dejarían de emitir a la atmósfera 750 toneladas de CO2 equivalentes cada año; además de mejorar los procesos, y bajar los costos de la organización. |
Ver Detalle | |
2016-04-29 18:15:00+00 | AD008AW0106564 | Sujeto Pasivo | Pedro Gutiérrez | REALIZÓ UNA MUESTRA DE LOS PROYECTOS EN HANGARES Y EDIFICACIÓN MODULAR QUE GAPTEK HA DESARROLLADO EN ESTRUCTURAS DE ALUMINIO. | Ver Detalle | |
2016-03-29 14:45:00+00 | AD008AW0104786 | Sujeto Pasivo | Cesar Rojas Carrasco | PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, RESPECTO DE LAS BONDADES QUE OFRECE LA TELEMEDICINA EN EL ÁREA DE LA SALUD. | Ver Detalle | |
2016-03-04 17:30:00+00 | AD008AW0091129 | Sujeto Pasivo | Pedro Gutiérrez | LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ EN FECHA Y HORA SEÑALADA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | HELENE DELOUVRIER | |||||
2016-03-03 13:00:00+00 | AD008AW0078636 | Sujeto Pasivo | Cecilia Ayala Collao | Explicación de línea de negocios, la cual se basa en forma general, en la captación y ofrecimiento de perfiles laborales para el cliente, a través del Portal Mercado Público. La empresa posee alrededor de 60 perfiles, los cuales están orientados al área informática o TI. La empresa al realizar la contratación de algún perfil específico, entrega copia de la documentación del contrato y todos los antecedentes legales, para el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, incluyendo cláusulas de seguridad de la información y todos los aspectos relacionados a ese ítem. | Ver Detalle | |
2015-12-29 13:00:00+00 | AD008AW0065745 | Sujeto Pasivo | Elías Marrón | LA EMPRESA NO PRESENTÓ EN LA FECHA Y HORA INDICADA. | Ver Detalle | |
2015-12-22 13:00:00+00 | AD008AW0062523 | Sujeto Pasivo | Pablo Bahamondes | LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ EN LA HORA Y FECHA SEÑALADA. | Ver Detalle | |
2015-12-21 13:30:00+00 | AD008AW0061238 | Sujeto Pasivo | IGNACIO YUSTOS SAQUERO | Realizó presentación de los productos y servicios que ofrece; asimismo, mencionó la realización de mantenimiento de equipos médicos de determinadas marcas. Se le hizo presente que debía contar con las certificaciones correspondientes como distribuidor o representante de tal o cual marca; a su vez que debía estar inscrito en Chilecompra como un proveedor más de servicios y/o productos. |
Ver Detalle |