En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-04 14:00:00+00 | AD015AW0381877 | Sujeto Pasivo | katiuska alejandra alvarado duran | Presentación de la empresa sirak y posible convenio | Ver Detalle | |
2017-05-29 15:30:00+00 | AD015AW0286377 | Sujeto Pasivo | Nicolás Gutiérrez | Agenda 1. Presentacion propuesta de servicios Teledoc. Empresa que presta servicio de consultas medicas basada en plataforma de Teleatencion accesible desde un dispositivos electronicos tales como PC/Smartphone/Tablet, 24/7 , y que es capaz de entregar diagnostico y tratamiento al 70% de las principales motivos de consultas a servicios de atencion primaria. Ademas de facilitar la lectura y comprension de examenes medicos y derivacion hacia centros asistenciales en casos de meyor complejidad. 2. Beneficios de la plataforma en terminos de uso para la poblacion, descongestion de servicios de atencion primaria y ahorro en coste de las atenciones medicas 3. Casos de exito y tendencias en salud publica a nivel internacional 4. Coordinacion de pasos a seguir |
Ver Detalle | |
2017-05-29 14:30:00+00 | AD015AW0295549 | Sujeto Pasivo | Pablo Haro | Presentación Equipamiento Laboratorio Clínico | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Stalin Pacheco Trujillo | |||||
2017-04-25 14:00:00+00 | AD015AW0280169 | Sujeto Pasivo | Patricio Arenas | PRESENTACION SOFTWARE DE GESTION HOSPITALARIA Y GERENCIAL | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Jara | |||||
2017-04-04 14:00:00+00 | AD015AW0258199 | Sujeto Pasivo | Nicolás Gutiérrez | Agenda 1. Presentacion propuesta de servicios Teledoc. Empresa que presta servicio de consultas medicas basada en plataforma de Teleatencion accesible desde un dispositivos electronicos tales como PC/Smartphone/Tablet, 24/7 , y que es capaz de entregar diagnostico y tratamiento al 70% de las principales motivos de consultas a servicios de atencion primaria. Ademas de facilitar la lectura y comprension de examenes medicos y derivacion hacia centros asistenciales en casos de meyor complejidad. 2. Beneficios de la plataforma en terminos de uso para la poblacion, descongestion de servicios de atencion primaria y ahorro en coste de las atenciones medicas 3. Casos de exito y tendencias en salud publica a nivel internacional 4. Coordinacion de pasos a seguir |
Ver Detalle | |
2017-02-07 14:00:00+00 | AD015AW0244969 | Sujeto Pasivo | Patricio Arenas | Presentación Software de Administración Hospitalaria | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Guido Alejandro Rios Ciaffaroni | |||||
Sujeto Pasivo | Eduardo Jara | |||||
2017-01-24 15:00:00+00 | AD015AW0230645 | Sujeto Pasivo | Nicolás Gutiérrez | Agenda 1. Presentacion propuesta de servicios Teledoc. Empresa que presta servicio de consultas medicas basada en plataforma de Teleatencion accesible desde un dispositivos electronicos tales como PC/Smartphone/Tablet, 24/7 , y que es capaz de entregar diagnostico y tratamiento al 70% de las principales motivos de consultas a servicios de atencion primaria. Ademas de facilitar la lectura y comprension de examenes medicos y derivacion hacia centros asistenciales en casos de meyor complejidad. 2. Beneficios de la plataforma en terminos de uso para la poblacion, descongestion de servicios de atencion primaria y ahorro en coste de las atenciones medicas 3. Casos de exito y tendencias en salud publica a nivel internacional 4. Coordinacion de pasos a seguir |
Ver Detalle | |
2017-01-24 03:00:00+00 | AD015AW0230642 | Sujeto Pasivo | Nicolás Gutiérrez | Agenda 1. Presentacion propuesta de servicios Teledoc. Empresa que presta servicio de consultas medicas basada en plataforma de Teleatencion accesible desde un dispositivos electronicos tales como PC/Smartphone/Tablet, 24/7 , y que es capaz de entregar diagnostico y tratamiento al 70% de las principales motivos de consultas a servicios de atencion primaria. Ademas de facilitar la lectura y comprension de examenes medicos y derivacion hacia centros asistenciales en casos de meyor complejidad. 2. Beneficios de la plataforma en terminos de uso para la poblacion, descongestion de servicios de atencion primaria y ahorro en coste de las atenciones medicas 3. Casos de exito y tendencias en salud publica a nivel internacional 4. Coordinacion de pasos a seguir |
Ver Detalle |