En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 18:00:00+00 | AM007AW1146986 | Sujeto Pasivo | Juan Cataldo | Analisis de proyectos de APR de las comunas de Galvarino y Traiguen | Ver Detalle | |
2022-06-09 14:00:00+00 | AM007AW1123548 | Sujeto Pasivo | Edgardo González | reunión para conocer los avances del proyecto y mostrar las dificultades y avances de las gestiones de las tareas asignadas a las organizaciones. | Ver Detalle | |
2022-06-08 14:00:00+00 | AM007AW1122903 | Sujeto Pasivo | Eduardo Navarrete | PROBLEMAS VARIOS EN OBRA" CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LOTEO VRSALOVIC Y OJO BUENO, CIUDAD DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MAURICIO NAVARRETE SUAREZ | |||||
Sujeto Pasivo | Leonidas Zapata | |||||
2022-05-30 15:00:00+00 | AM007AW1135046 | Sujeto Pasivo | Héctor Sepúlveda | Solución a la escasez hídrica en zonas costera con el Proyecto NACE | Ver Detalle | |
2022-05-30 14:00:00+00 | AM007AW1134308 | Sujeto Pasivo | Javier Ovalle | Presentar dos tecnologías relacionadas con la exploración y gestión del agua: 1) La tecnología de exploración satelital de aguas subterráneas WATEX, la cual es mundialmente reconocida y galardonada por el Salón de la Fama de la NASA. WATEXTM nos permite identificar acuíferos someros y profundos hasta los 3km de profundidad, y posee una tasa de éxito de un 95% en más de 2.700 pozos perforados en cuatro continentes. Hoy ofrecemos, además de mapeos estratégicos, un producto accionable llamado "SpaceWater", que consiste en la recomendación de puntos de perforación óptimos, y el cual creemos es idóneo para la inversión en infraestructura eficiente en los SSR. 2) La tecnología de detección de fugas en redes sanitarias FIDO. FIDO es un sistema creado en Reino Unido que utiliza inteligencia artificial para analizar archivos de audio provenientes de micrófonos instalados en la red. El sistema está entrenado con más de 2 millones de fugas verificadas, hoy en día tiene una precisión del 92% en la detección (fuga/no fuga), es capaz de reconocer el material de las cañerías y es el único sistema del mercado capaz de clasificar las fugas por tamaño, lo que permite priorizar las reparaciones. Además, una vez detectada la fuga, es capaz de indicar el lugar de esta con precisión de centímetros, ahorrando tiempo y recursos. |
Ver Detalle | |
2022-05-27 14:00:00+00 | AM007AW1124594 | Sujeto Pasivo | Chloe Nicolas | Los desafíos de la implementación de la Ley sobre Servicios Sanitarios Rurales La situación global de los servicios sanitarios rurales en el país en un contexto de cambio climatico Los eventuales impactos sobre dichos servicios de la reforma del Código de aguas |
Ver Detalle | |
2022-05-25 14:00:00+00 | AM007AW1127320 | Sujeto Pasivo | Eduardo Navarrete | 1. Obra de sistema APR en Laguna Verde: Se rechaza por parte de Esval la posibilidad de cobrar las retenciones siendo que los hitos contractuales, tanto de ESVAL como del RCOP ya se encuentran cumplidos. | Ver Detalle | |
2022-03-14 13:00:00+00 | AM007AW1085987 | Sujeto Pasivo | Mauricio Alejandro Rodriguez Gallardo | La audiencia es para presentar nuestra linea de equipos para sistemas SSR con lo cuales podemos apoyar el desarrollo de proyectos en eficiencia energética y buena mantenibilidad en temas del agua. Bombas de pozo y nuevas tecnologías y nuevos diseños de SSR. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | marcelo del canto | |||||
2022-03-08 13:00:00+00 | AM007AW1084549 | Sujeto Pasivo | Danae Soto | Dictación de resolución fundada de la Subdirección que permita modificación tarifaria a Cooperativa que indica | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Paillán | |||||
2022-02-25 16:00:00+00 | AM001AW1037715 | Sujeto Pasivo | Alberto Alvarez | Financiamiento de proyectó ampliación de redes APR | Ver Detalle | |
2022-02-24 14:00:00+00 | AM007AW1074319 | Sujeto Pasivo | Juan González | Liquidación anticipada Contrato El Molino El Alamo, Comuna de Coltauco, de acuerdo a lo informado por la U.T Essbio S.A la decisión fue adoptada por instrucciones de personal de la DOH Región de O´Higgins. | Ver Detalle | |
2022-01-12 14:00:00+00 | AM007AW1057042 | Sujeto Pasivo | Juan González | Lamentablemente necesitamos resolver los mismos problemas que se plantearon en la reunión pasada, donde transcurrido todo este tiempo aún no se resuelven, con el agravante del perjuicio económico que estas excesivas demoras administrativas por parte de funcionarios de la DOH VI Región le ha ocasionado a nuestra empresa. Hemos insistido permanentemente por respuesta e información sobre todos los temas pendientes de las distintas obras y no tenemos respuesta, ni a los correos, ni a las cartas formales ingresadas por oficina de partes y tampoco a los llamados telefónicos. Los temas a tratar son: Paredones - Recepción Definitiva: Insistir que las graves vulneraciones a las B.A del contrato, la recepción definitiva se realizó con fecha 11 de Noviembre y aún no se nos entrega ni siquiera el acta firmada por los integrantes de la comisión. El Molino, Coltauco - Nuevamente y por tercera vez nos encontramos sin contrato vigente, obra paralizada. - Atrasos de meses en pagos de EP, exclusivamente por desconocimiento de lo que es una suma alzada. - Atrasos administrativos de años en soluciones muy simples de obras del contrato. - Nuevas OOEE por deficiencias de proyecto. Requegua, San Vicente de T.T. - Atrasos de meses en OOEE, por desconocimiento de lo que es una suma alzada. - Nuevas OOEE por deficiencias de proyecto. |
Ver Detalle |