Identificador |
AO001AW0425762 |
Fecha |
2018-03-22 13:30:00+00 |
Forma |
Presencial |
Lugar |
Mac-Iver 541 3º piso De acuerdo a su solicitud serán recibidos por la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Gloria Burgos Maraboli. Contactarse al teléfono 225740370 Lo recibió en conjunto el Sr Ministro y Dra Burgos |
Duración |
1 horas, 30 minutos |
Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
---|---|---|---|
Magaly Valeria Miranda ävila | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Gabriel Meza | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
María Toro | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Raúl Larenas | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
María Ester Bonilla Hinojosa | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Rosa María Cabrera | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
María Canales | Gestor de intereses | Colegio de Enfermeras de Chile | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE |
MARCELA VIVIANA VELASQUEZ URIBE | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Paulina Vargas Peralta | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Cecilia Serrano Olavarría | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE | |
Wenceslao Nelsón Esparza Henriquez | Gestor de intereses | FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CHILE |
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Establecer puntos de acuerdo con la implementación y uso óptimo de red sanitaria por la ciudadanía.<br /> Al representar al estamento de mayor representación profesional de la salud FENASENF pone a disposición de municipio la oportunidad de visualizar en conjunto actividades de educación y promoción de la salud hacia la comunidad.<br /> FENASENF, cuenta con más de 6.000 enfermeras (o), constituidas bajo la Ley N°19.296, el 12 de mayo de 2012. Hoy agrupa a asociaciones de 25 hospitales, donde se encuentran los establecimientos: Instituto Nacional del Cáncer, Hospital del Salvador y próximamente el Hospital Geriátrico. |