En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-26 14:00:00+00 | AO001AW0681993 | Sujeto Pasivo | Eduardo Del Solar | - PAGO SALDO DEUDA 2018 NO CANCELADA POR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Ver Detalle | |
2019-07-25 14:00:00+00 | AO001AW0690938 | Sujeto Pasivo | Lorena Heise | identificar flujo o factibilidad de Pilotear nueva molecula | Ver Detalle | |
2019-07-23 14:00:00+00 | AO001AW0686533 | Sujeto Pasivo | Eduardo Del Solar | - SALUDO PROTOCOLAR - DEUDA HOSPITALARIA AÑOS 2016 - 2017 Y 2018 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Hänel Rossel | |||||
2019-07-17 19:00:00+00 | AO001AW0680102 | Sujeto Pasivo | Waleska Saldaña | DEUDA HOSPITALARIA 2018 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marielba Navarrete | |||||
2019-07-17 14:00:00+00 | AO001AW0684345 | Sujeto Pasivo | JUAN Mualim | Deuda Hospitalaria en múltiples establecimientos | Ver Detalle | |
2019-07-11 14:00:00+00 | AO001AW0684923 | Sujeto Pasivo | MARCELO ERASMO DE LA PUENTE MAINART | Estimados, Se reitera solicitud de reunión referente al convenio camas con el ministerio de salud, Saludos cordiales |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Héctor Riquelme | |||||
2019-07-10 14:00:00+00 | AO001AW0676820 | Sujeto Pasivo | XIMENA PINO | La reunión se solicita para revisar y tener claridad de detalle y fecha de pago de la deuda año 2018 Hospitales Publicos | Ver Detalle | |
2019-07-09 14:00:00+00 | AO001AW0676693 | Sujeto Pasivo | Carlos Honorato Lyon | Regularización ,Deuda Hospitalaria año 2018. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francia Helena Corrales Flor | |||||
2019-07-04 15:00:00+00 | AO001AW0671627 | Sujeto Pasivo | Gabriel Montes | Fecha y sistema de Pago de Facturas de Hospitales Publicos a mi empresa | Ver Detalle | |
2019-06-26 19:00:00+00 | AO001AW0675225 | Sujeto Pasivo | XAVIER MAURI | Deuda intrahospitalaria Laboratorio Sanderson, Fresenius Kabi, Recetario Magistral 2019-2018 por $9.274.000.000 millones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | AMERICA SEGURA | |||||
2019-06-26 16:00:00+00 | AO001AW0683273 | Sujeto Pasivo | Alvaro De la Barra | Se espera abordar la reunión como una presentación de los servicios de Sáltala, mostrando las posibilidades de optimización de procesos a través de soluciones tecnológicas en Salud y otros. | Ver Detalle | |
2019-06-25 14:00:00+00 | AO001AW0653546 | Sujeto Pasivo | Karen Diaz | Alta deuda hospitalaria año 2018, cuyo pago según nos han señalado diferentes hospitales será gestionado directamente por Ministerio de Salud y Tesorería General de la República. Tenemos más de $ 2.000 millones comprometidos por hospitales: Fricke, Aravena, Quilpué, Salvador, San Juan los cuales indican no podrán ser pagados por ellos. | Ver Detalle | |
2019-06-24 15:00:00+00 | AO001AW0665060 | Sujeto Pasivo | Luis Osorio | Sistema de Información Gubernamental Hospitalario para la gestión de recursos financieros, logísticos y de recursos humanos. Solución de ERP Gubernamental Hospitalario líder del mercado, con experiencia de mas de 30 años en soluciones a las principales instituciones públicas del país. | Ver Detalle | |
2019-06-20 14:00:00+00 | AO001AW0668557 | Sujeto Pasivo | Ingrid Gaete | Presentación empresa Tencika | Ver Detalle | |
2019-05-27 16:00:00+00 | AO001AW0650456 | Sujeto Pasivo | Pedro Ignacio Huntley Valenzuela | No cancelación de facturas correspondientes a servicios prestados a Municipalidades de la Region Metropolitana. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jose Guerrero | |||||
2019-05-22 14:00:00+00 | AO001AW0649099 | Sujeto Pasivo | Berta Contreras | DEUDA SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE | Ver Detalle | |
2019-05-20 16:00:00+00 | AO001AW0654289 | Sujeto Pasivo | Hector Carvajal Espinoza | Cobranza vencida del sector publico (FACTURAS) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Jacques Luna | |||||
2019-05-16 19:00:00+00 | AO001AW0649392 | Sujeto Pasivo | Alejandro Anibal Penagos Londoño | Escenario de inversión en Chile para la industria farmacéutica: Inversión en I&D, generación de trabajo, deuda hospitalaria y fenómeno "tango" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Oriana Alderete | |||||
Sujeto Pasivo | sandra cabezas | |||||
2019-05-15 14:00:00+00 | AO001AW0650182 | Sujeto Pasivo | Alan Weschler Rosenbach | Deuda Hospital con Constructora por Habilitación Clima Centro Público TROI CM | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Arie Rezepka | |||||
2019-05-13 15:50:00+00 | AO001AW0616650 | Sujeto Pasivo | Eduardo Del Solar | - ESTADO DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle | |
2019-05-13 15:50:00+00 | AO001AW0616514 | Sujeto Pasivo | Eduardo Del Solar | - ESTADO DE LA DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle | |
2019-05-09 13:50:00+00 | AO001AW0641208 | Sujeto Pasivo | XAVIER MAURI | Deudas Correspondiente a la totalidad de Hospital de Arica A puerto Montt de las empresas Fresenius Kabi, Laboratorio Sanderson, y Recetario Magistral. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | AMERICA SEGURA | |||||
2019-05-08 13:50:00+00 | AO001AW0647340 | Sujeto Pasivo | Laura valencia gonzalez | Estimados, Junto con saludar, les comento que en el mes de enero - febrero, tuvimos una reunion, en donde minsal, informo que dentro del primer trimestre del presente año, entregarían una remesa especial para el pago de la deuda 2018 de los establecimientos públicos, subvencionados por minsal. Pues bien, hoy son los mismo establecimientos quienes informan que no les ha llegado el total de la remesa, lo cual no les permite cancelar la deuda que arrastran de años anteriores. La deuda en sector publico haciende a los mm$4.000.000.000 correspondientes al año 2018. Favor soliictamos una reunion, para entender lo sucedido y aclarar ciertas dudas. Desde ya agradezco vuestra gestión, Saludos, Laura Valencia G |
Ver Detalle | |
2019-05-07 14:00:00+00 | AO001AW0649607 | Sujeto Pasivo | German Diaz | Deuda hospitalaria, compra centralizada | Ver Detalle | |
2019-05-06 19:00:00+00 | AO001AW0631498 | Sujeto Pasivo | Guillermina Cerón | Revisión deuda hospitales con facturas pendientes del año 2018 RUT NOMBRE 61958500-3 HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO 61602280-6 SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL COYHAIQUE 61606400-2 SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 61602279-2 SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN 61608002-4 HOSPITAL SAN JOSE 61607005-3 HOSPITAL DE QUIRIHUE 61607504-7 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL 61607002-9 SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL SA 61607202-1 SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOS |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | MARLENE CACERES | |||||
Sujeto Pasivo | Julián Hernán Morales Soto | |||||
2019-05-02 14:00:00+00 | AO001AW0632608 | Sujeto Pasivo | Carlos Enrique Miranda Hoffmann | El alto endeudamiento que mantienen los Hospitales Públicos por el no pago de las facturas que superan los 210 días. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Segundo Rodriguez Cisterna | |||||
2019-04-30 19:20:00+00 | AO001AW0625725 | Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | Deuda total y Deuda vencida que los Hospitales de la Red Asistencial mantienen con Novartis Chile. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Adaliana Corrales | |||||
2019-04-25 14:00:00+00 | AO001AW0629317 | Sujeto Pasivo | JUAN Mualim | Deuda Hospitalaria diversos establecimientos, Hospital Félix Bulnes Cerda, Hospital San Borja Arriarán y Hospital El Pino. Judicialización de dichas materias. | Ver Detalle | |
2019-04-11 19:00:00+00 | AO001AW0626239 | Sujeto Pasivo | Vicente Alberto Sanchez Liberona | “Estimado Dr Emilio SANTELICES,mi nombre es Vicente Sanchez Liberona soy Cirujano Plastico formado en Chile al alero del equipo de Cirujanos Plastico del Hospital Militar y Clínica Las Condes donde nos conocimos hace ya varios años cuando daba anestesia a los pacientes del equipo ( Drs Jaime Arriagada y Mario Godoy). Pertenezco a la Fundación Deportistas por un Sueño y conozco hace muchos años a Sandra Corrales Roman quien la precide y ella me insistió en que le escribiera para trabajar juntos en el programa “Guatita de delantal” en la ejecución de las Abdominoplastias post bariatricas, cirugías que habitualmente hacemos todas las semanas con excelentes resultados estéticos,funcionales y psicológicos. Dado el gran número de pacientes nuestro equipo conformado hace muchos años y de gran experiencia sería un gran aporte a su programa. En espera de una favorable acogida a la presente espero poder conversar inextenso nuestro proyecto Lo saluda atentamente Dr Vicente Sanchez Liberona Cirujano Plástico Universidad de Chile |
Ver Detalle | |
2019-04-02 14:00:00+00 | AO001AW0622542 | Sujeto Pasivo | Cristian Morán | Varios | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
2019-03-21 20:00:00+00 | AO001AW0631124 | Sujeto Pasivo | Andrea Marcela Osorio Silva | Deuda Hospitales a los cuales atendemos en sus programas GES en los audífonos para sordera. Situaciones administrativas de ordenes de compra recibidas con demora a la prestación del servicio. |
Ver Detalle | |
2019-03-11 13:00:00+00 | AO001AW0620811 | Sujeto Pasivo | MARIO FAVA PEIRANO | Sistema Administración Logístico para medicamentos mecanismo de optimización de gestión hospitalaria |
Ver Detalle | |
2019-02-14 14:00:00+00 | AO001AW0596714 | Sujeto Pasivo | Eduardo Del Solar | - DEUDA HOSPITALARIA 2018 Y PROYECCIÓN 2019 - SITUACIÓN CONCESIONARIA ASTALDI |
Ver Detalle | |
2019-02-07 13:00:00+00 | AO001AW0664373 | Sujeto Pasivo | German Diaz | Deuda y Compra centralizada | Ver Detalle | |
2019-02-06 13:00:00+00 | AO001AW0599685 | Sujeto Pasivo | Laura valencia gonzalez | Nuestro tema principal, el cual debemos abordar, se compone por la deuda morosa desde el año 2017 en adelante que mantienen los servicios publicos. Hemos tratado de reunirnos con Minsal (Cristian Carrasco), quien no nos ha recibido. Lamentablemente ha trasncurrido un año y la deuda se acrecenta y no tenemos respuesta en relacion a los pagos. Los servicios de salud informan que Minsal no ha enviado las remesas en los plazos acordados. La deuda facturada desde el año 2017 a la fecha es de MM$2950 aprox. Esperamos tener una pronta respuesta, para dar solucion. |
Ver Detalle | |
2019-01-24 13:00:00+00 | AO001AW0583822 | Sujeto Pasivo | Alejandro Milad | Pagos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
2019-01-17 13:00:00+00 | AO001AW0586422 | Sujeto Pasivo | Juan Eduardo Edwards Díaz | PRESENTACIÓN DE EMPRESAS Y DEUDAS INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICAS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javier Jara | |||||
2019-01-09 20:00:00+00 | AO001AW0585395 | Sujeto Pasivo | Marcelo Guerra Rojo | Inteligencia artificial cadena logística hospitalaria | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andres Valdivieso | |||||
2019-01-02 03:00:00+00 | AO001AW0711619 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Nuevamente recurrimos a ti, en sugerencia del Minsal (Adjunta Respuesta) El tema principal es el atraso en los pagos por parte los servicios de salud y hospitales del país, donde se mantiene la deuda del año 2018 que hasta la fecha no se han realizado abonos, pese a ello hemos tratado de escalar estos asuntos con las direcciones tanto de los Hospitales y de los Servicios de Salud correspondientes, los cuales señalan como responsables a la Tesorería General de República, la cual a su vez tras varias reuniones señala como ejecutor y menciona que el mandante es la Dipres, quien a su vez nos envió recientemente a uds como Minsal. La situación financiera es crítica, y debido a que como empresa del rubro de imagenología mantenemos una deuda superior a los 500 MM, se hace insostenible la operación corriendo el riesgo de se suspenda el servicio en varios hospitales del país causando un gran impacto que al final perjudica al usuario. Necesitamos una respuesta concreta y seria de parte de la autoridad ya que hasta el momento solo escuchamos respuestas evasivas las cuales suelen culpar a otros del retraso de los pagos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Emiliano Oliva Narvaez | |||||
2019-01-02 03:00:00+00 | AO001AW0711619 | Sujeto Pasivo | Guillermo Navarro | Nuevamente recurrimos a ti, en sugerencia del Minsal (Adjunta Respuesta) El tema principal es el atraso en los pagos por parte los servicios de salud y hospitales del país, donde se mantiene la deuda del año 2018 que hasta la fecha no se han realizado abonos, pese a ello hemos tratado de escalar estos asuntos con las direcciones tanto de los Hospitales y de los Servicios de Salud correspondientes, los cuales señalan como responsables a la Tesorería General de República, la cual a su vez tras varias reuniones señala como ejecutor y menciona que el mandante es la Dipres, quien a su vez nos envió recientemente a uds como Minsal. La situación financiera es crítica, y debido a que como empresa del rubro de imagenología mantenemos una deuda superior a los 500 MM, se hace insostenible la operación corriendo el riesgo de se suspenda el servicio en varios hospitales del país causando un gran impacto que al final perjudica al usuario. Necesitamos una respuesta concreta y seria de parte de la autoridad ya que hasta el momento solo escuchamos respuestas evasivas las cuales suelen culpar a otros del retraso de los pagos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Emiliano Oliva Narvaez |