En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-31 15:00:00+00 | AO001AW0405950 | Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | MOROSIDAD PAGO HOSPITAL COYHAIQUE | Ver Detalle | |
2018-01-09 15:30:00+00 | AO001AW0394294 | Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | DEUDA HOSPITAL COYHAIWUE | Ver Detalle | |
2018-01-03 15:00:00+00 | AO001AW0385433 | Sujeto Pasivo | Roberto Rojas Puga | Relacion Ministerio de Salud con las Pymes y Deudas de Pymes con el Ministerio de salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Humberto Solar Davila | |||||
2017-12-14 15:00:00+00 | AO001AW0380171 | Sujeto Pasivo | LEONARDO VASQUEZ VASQUEZ | Resultados obtenidos del Sector Hospitalario de acuerdo a la ultimo Reunion sostenida con Sra. Leticia Rivas. Problematica de Bloqueos a causa de la Deuda Mantenida Sector Público, |
Ver Detalle | |
2017-12-13 15:00:00+00 | AO001AW0386796 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Eugenio Rodriguez Diaz | Informar la falta de pago de facturas por parte del Hospital San Jose. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pilar Núñez | |||||
2017-12-12 15:00:00+00 | AO001AW0382792 | Sujeto Pasivo | Guillermina Cerón | MOROSIDAD EN PAGO CONSUMO DE GAS A GRANEL (ESTANQUES) DE LA EMPRESA GASCO GLP S.A. AL HOSPITAL DE COYHAIQUE POR LA SUMA DE MM$368 LA CUAL SE GENERO DESDE ENERO 2017 A LA FECHA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Julián Hernán Morales Soto | |||||
Sujeto Pasivo | MARLENE CACERES | |||||
2017-12-07 15:00:00+00 | AO001AW0384190 | Sujeto Pasivo | Vanesa Rodriguez Moreno | Regularizar situación contractual y pagos pendientes del Complejo Hospitalario San José hacia Mav Health Consulting Chile SPA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Felipe Andres Correa | |||||
Sujeto Pasivo | José Larraín | |||||
2017-12-06 13:00:00+00 | AO001AW0384801 | Sujeto Pasivo | Carlos Alberto Bruna Cepeda | De nuestra consideración: Con motivo de expresar nuestro preocupacion en relación a la deuda adquirida por el Hospital San Juan de Dios necesitamos solicitar su atención, para ello es necesario explicar nuestras gestiones en post de aclarar y de resolver los inconvenientes que nos ha generado esta complicada situación. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marco Andres Quezada Avalos | |||||
2017-12-05 15:15:00+00 | AO001AW0383008 | Sujeto Pasivo | María Zuleta | Deuda pendiente con Grupo Sanofi. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Tudela | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás David Hasbún Von Kunowsky | |||||
2017-11-15 15:00:00+00 | AO001AW0369861 | Sujeto Pasivo | Álvaro Arrau | DEUDA MOROSA HOSPITAL COYHAIQUE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | |||||
2017-11-07 15:00:00+00 | AO001AW0367107 | Sujeto Pasivo | Victor Manuel Varela Peña | Altísima morosidad de hospitales públicos y Servicios de Salud. | Ver Detalle | |
2017-10-31 15:00:00+00 | AO001AW0367227 | Sujeto Pasivo | Carlos Enrique Miranda Hoffmann | Buscar una solución para los Hospitales Públicos que se encuentran demasiado excedidos en sus términos de pago. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Segundo Rodriguez Cisterna | |||||
2017-10-26 15:00:00+00 | AO001AW0378210 | Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | Morosidad y no pago de Hospital de Coyhaique | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Álvaro Arrau | |||||
2017-10-25 03:00:00+00 | AO001AW0358374 | Sujeto Pasivo | Waleska Saldaña | DEUDA HOSPITALARIA 2017, HOSPITAL SAN JOSE - HOSPITAL DE ANTOFAGASTA-HOSPITAL VICTOR RIO RUIZ-HOSPITAL GUILLERMO GRANT PRINCIPALMENTE POR DEUDA DESDE FACTURAS EMITIDAS CON FECHA ENERO HASTA ABRIL DEL 2017 CUYA SUMA ASCIENDE A 375 MILLONES APROXIMADAMENTE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Toledo | |||||
2017-10-23 03:00:00+00 | AO001AW0356276 | Sujeto Pasivo | Vanesa Rodriguez Moreno | MAV HEALTH CONSULTING CHILE SpA, empresa que provee de servicios de medicina a instituciones de salud pública y privada, solicita usted de una reunión con el propósito de exponer y aclarar en detalle nuestra carta entregada por oficina de partes, con fecha 7 de septiembre de 2017 que dice relación con la deuda vigente por parte del Complejo Hospitalario San José a nuestra compañía, servicios que desde hace más de 3 años han sido proveídos de manera continua, regular y permanente, concernidos con el Principio de Servicialidad del Estado y las Garantías Explicitas de Salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Larraín | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Peralta | |||||
2017-09-29 15:00:00+00 | AO001AW0350102 | Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | DEUDA MOROSA DE HOSPITAL COYHAIQUE CON SERVIMAULE LTDA. | Ver Detalle | |
2017-09-27 15:30:00+00 | AO001AW0348925 | Sujeto Pasivo | LEONARDO VASQUEZ VASQUEZ | Informacion del Ministerio con respecto al Status de deuda de los Centros Hospitalarios y Asistenciales del Pais. Proximidad de Bloqueos, de los Grandes Laboratorios Internacionales. |
Ver Detalle | |
2017-08-23 15:00:00+00 | AO001AW0341835 | Sujeto Pasivo | Carlos Enrique Miranda Hoffmann | La inmensa preocupación por la deuda que mantienen con nuestra Cia Hospitalia Productos Médicos , los Hospitales San José y San Juan de Dios. El resumen es el siguiente: Hospital San José Facturas Enero 2017 $ 48.367.159.- Hospital San Juan Facturas Enero 2017 $ 27.973.744.- Facturas Febrero 17 $ 29.368.519.- Facturas Febrero 17 $ 52.483.306.- Facturas Marzo 17 $ 35.317.793.- Facturas Marzo 2017 $ 29.990.039.- Facturas Abril 2017 $ 16.238.690.- Facturas Abril 2017 $ 55.405.147.- Facturas Mayo 2017 $ 38.836.091.- Facturas Mayo 2017 $ 50.699.203.- Facturas Junio 2017 $ 44.782.905.- Facturas Junio 2017 $ 66.640.066.- |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Segundo Rodriguez Cisterna | |||||
2017-08-08 04:30:00+00 | AO001AW0327832 | Sujeto Pasivo | Claudia Ramos | Con motivo de tranmsparentar el detalle de la deuda hospitalaria superior a 200 días con nuestra compañía. Se solicita reunión con la Subsecretaria de Redes Asistenciales. | Ver Detalle | |
2017-07-07 15:30:00+00 | AO001AW0315462 | Sujeto Pasivo | Marcos Álvarez | El motivo de nuestra solicitud de reunión, es conversar con usted respecto a la deuda que mantienen los Hospitales Públicos a quienes prestemos servicios. Al cierre de Junio tendremos una deuda impago que ascenderá a $ 4.044.467.179. Hemos conversado con algunos Directores de Hospitales y Directores de Finanzas y todos coinciden en que es necesario una reunión con la Sub Secretaría de Redes Asistenciales para solicitar fondos dirigidos, ya que ellos solo administran los recursos que les llegan y que son insuficientes para el pago de nuestros servicios. | Ver Detalle | |
2017-06-16 03:30:00+00 | AO001AW0310667 | Sujeto Pasivo | Juan Luis Courriol Amigo | MOROSIDAD EN PAGO DE HOSPITAL DE COYHAIQUE | Ver Detalle | |
2017-06-14 14:00:00+00 | AO001AW0312533 | Sujeto Pasivo | Waleska Saldaña | DEUDA HOSPITALARIA | Ver Detalle |