En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 19:00:00+00 | AO001AW1092699 | Sujeto Pasivo | May Chomali Garib | Estrategia de Transformación Digital en Salud Pública de Chile Propuesta de inspección técnica proyectos Proyecto Bid |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Steffen HÄRTEL | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandra Luisa García Acevedo | |||||
Sujeto Pasivo | Eduardo Vera | |||||
Sujeto Pasivo | Carla Taramasco | |||||
Sujeto Pasivo | Sandra Paola Gutierrez Panchana | |||||
2022-04-04 16:00:00+00 | AO001AW1097622 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | Presentar Desarrollo de CONIN y sus aportes a la red de salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FERNANDO MÖNCKEBERG BARROS | |||||
Sujeto Pasivo | Patricio Silva | |||||
2022-03-30 19:00:00+00 | AO001AW1092781 | Sujeto Pasivo | MANUEL SERRA CAMBIASO | Saludar a la ministra, exponerle los principales aspectos y preocupaciones del sector prestador privado y directrices del trabajo conjunto | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sebastián Reyes Gloffka | |||||
Sujeto Pasivo | GONZALO GREBE NOGUERA | |||||
Sujeto Pasivo | Javier Fuenzalida Santander | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Copetta | |||||
2022-03-30 18:00:00+00 | AO001AW1092780 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Simón Bustos | Situación del sector privado de salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Matías Avendaño | |||||
Sujeto Pasivo | Milciades Contreras | |||||
2022-03-29 11:30:00+00 | AO001AW1092720 | Sujeto Pasivo | Cristóbal Tello | INVESTIGACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA Poner en conocimiento de la ministra el proyecto que hemos venido desarrollando en el Centro de Políticas Públicas UC, desde el Laboratorio de Innovación Pública, para disminuir las listas de espera en la salud pública. Este proyecto es un modelo de gestión que ha sido implementado con mucho éxito en diversos establecimientos de salud y especialidades, logrando una reducción de más de 60% de las listas, problema que se ha agravado muchísimo por la crisis sanitaria. La evidencia con que contamos demuestra que este modelo puede ser implementado como una política pública a nivel nacional, que permita un acompañamiento efectivo a los pacientes, con información y consultas más resolutivas para enfrentar el problema. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ignacio Irarrázaval | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio lavanchy | |||||
Sujeto Pasivo | Sara Riveros |