En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-16 19:00:00+00 | AO001AW1264749 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | Solicitar información de Presupuesto para pago rebase a los SS, considerando que desde Enero /2023 estas prestaciones serán canceladas por Fonasa. Ante la deuda de los SS por este concepto informan no tener el presupuesto para la regularización de estos casos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
2023-05-16 04:30:00+00 | AO001AW1331905 | Sujeto Pasivo | Sebastián Arturo Oddó Gómez | Audiencia solicitada para Clínica Las Condes con respecto a pago de Ley de Urgencia de Servicio de Salud | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ignacio Tapia Hortuvia | |||||
Sujeto Pasivo | Christian Bezzenberger | |||||
2023-04-27 04:00:00+00 | AO001AW1314892 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | CONVENIO CONIN | Ver Detalle | |
2023-04-27 04:00:00+00 | AO001AW1256463 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | PRESUPUESTO CONIN CONVENIO 2023 | Ver Detalle | |
2023-04-25 20:30:00+00 | AO001AW1318887 | Sujeto Pasivo | Sebastián LUND | consulta por politicias de desarollo inmobiliario y posible asesoria en materias relacionadas a la busqueda de nuevas propiedades, revision de contratos de arriendo y proyecciones institucionales. | Ver Detalle | |
2023-03-23 07:00:00+00 | AO001AW1301097 | Sujeto Pasivo | Andrés Solís | PAGO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD POR REBASE DEL AÑO 2022 PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCION. EN LA AUTORIDAD LOCAL SE SEÑALA QUE NO HABRÍA PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PAGO DESDE LA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES. | Ver Detalle | |
2022-12-01 15:00:00+00 | AO001AW1239487 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | Decreto de Cierre año 2022 y Reasiganación pptaria | Ver Detalle | |
2022-11-09 06:00:00+00 | AO001AW1223001 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | Asisganción de Ppto por Decreto CONIN | Ver Detalle | |
2022-10-28 13:00:00+00 | AO001AW1227796 | Sujeto Pasivo | CRISTIAN DELGADO GONZALEZ | PRESUPUESTO CONIN AÑO 2022/2023 | Ver Detalle | |
2022-10-28 12:00:00+00 | AO001AW1211798 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | DEUDA FACTURADA Y VENCIDA, PRESTACIONES OTORGADAS A SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
2022-09-01 19:00:00+00 | AO001AW1184684 | Sujeto Pasivo | Javier Avilés | Revisar deuda global Servicios de Salud y presupuesto disponible para pagos pendientes | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Suazo | |||||
2022-08-24 19:00:00+00 | AO001AW1183966 | Sujeto Pasivo | Fabiola Aguilera | Buenas tardes, Patricio Esperando que se encuentre muy bien, me pongo en contacto con el fin de solicitar audiencia para presentarnos. Somos una compañía enfocada en apoyar y mejorar la comunicación de las instituciones con la ciudadanía, a través de la utilización de la tecnología. Nuestro sello diferenciador, único en el mercado, es que brindamos un Servicio de Consultoría Continua sin límites de H/H y sin cobros adicionales, de manera que la tecnología evolucione con su cotidianeidad y no se detenga por restricciones presupuestarias o funcionales. Para ello, complementamos nuestra propuesta con soluciones de contact center Omnicanal (voz, mensajería, correo, video, etc), Inteligencia Artificial, Analytics, Agenda de Citas, integración con múltiples sistemas de gestión, Tele atención u otros servicios de atención remota. Conversemos de manera online de más detalles para evaluar si podemos ser de valor en algún proyecto actual o futuro. |
Ver Detalle | |
2022-08-04 20:00:00+00 | AO001AW1166670 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | Decreto Presupuestario para pago por Servicios de salud ( ID REBASE) , Fonasa ( 2do Prestador -GRD ) lo recibirá el jefe de presupuesto Patricio Leiva se adjunta ZOOM Tema: Lobby 1166670 Link https://us02web.zoom.us/j/87664937686 Contraseña 708596 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
2022-07-05 14:00:00+00 | AO001AW1156315 | Sujeto Pasivo | Andrés Solís | El Servicio de Salud de Concepción mantiene una deuda vencida de $272.866.491 con nuestra clínica, necesitamos a través de esta secretaría que se realice el Acto Administrativo de liberación de fondos para el correspondiente pago. | Ver Detalle | |
2022-06-23 14:00:00+00 | AO001AW1144864 | Sujeto Pasivo | Anyela Jimenez | Deuda con INDURA S.A. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricia Caamaño | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Sánchez Miñan | |||||
2022-06-17 14:00:00+00 | AO001AW1136854 | Sujeto Pasivo | Benjamín Blanco | Presentar situación de morosidad por parte de los algunos Servicios de Salud, relativo al mantenimiento de la plataforma SIRH. | Ver Detalle | |
2022-06-17 14:00:00+00 | AO001AW1136854 | Sujeto Pasivo | Benjamín Blanco | Presentar situación de morosidad por parte de los algunos Servicios de Salud, relativo al mantenimiento de la plataforma SIRH. | Ver Detalle | |
2022-05-25 20:00:00+00 | AO001AW1132119 | Sujeto Pasivo | XIMENA CASTILLO VARELA | REVISION DE PROCEDIMIENTOS, MONTOS Y PLAZOS DE PAGO POR CUENTAS ADEUDADAS POR SERVICIOS PUBLICOS Y FONASA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Camila Bernucci | |||||
Sujeto Pasivo | Isabel Cofré | |||||
Sujeto Pasivo | César Vicencio | |||||
2022-05-17 19:00:00+00 | AO001AW1121146 | Sujeto Pasivo | Cristian Garrido | Presentación de "Servicio de Inventarios Generales de Insumos y Fármacos para Hospitales Públicos" que inlcuye un diagnósitco de Bodegas Centrales y Periféricas de los Establecimientos Públicos, procedimiento del serivico de toma de inventarios generales yy análisis de sus resultados, confiabilidad del servicio y staff técnico profesional para la realización de la labor. Todo esto en el marco de la Eficiencia Hospitalaria de los costos de inventario de los Hospitales que aún es materia de revisión, estandarización y mejora continua. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Sepúlveda | |||||
2022-04-26 19:00:00+00 | AO001AW1108658 | Sujeto Pasivo | Nicolás Iglesias | Deudas Servicios de Salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
Sujeto Pasivo | MANUEL SERRA CAMBIASO | |||||
Sujeto Pasivo | Alejandro Milad |