En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 14:00:00+00 | AO004AW0777592 | Sujeto Pasivo | Eduardo Lorca | Informes de Transparencia y forma de derivación de pacientes. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Evelyn González | |||||
Sujeto Pasivo | DORIS DELA FUENTE | |||||
2019-12-17 12:30:00+00 | AO004AW0780108 | Sujeto Pasivo | Ronna Cortés | Pago de cuentas de estabilización de pacientes trasladados a través de LU | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Melo Ovalle | |||||
2019-12-16 18:00:00+00 | AO004AW0777713 | Sujeto Pasivo | María Aspillaga | Status y pasos a seguir con terapia Hemodiafiltración en Centros de Diálisis. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Enrique Ayarza | |||||
2019-12-16 14:30:00+00 | AO004AW0759193 | Sujeto Pasivo | Diego Mattar | Obtención de información de manera periodica de los centros de diálisis a nivel nacional de: -Derivación de Pacientes -Cupos disponibles de los centros de diálisis |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Corina Arzola | |||||
2019-12-16 12:00:00+00 | AO004AW0777461 | Sujeto Pasivo | Carlos Enrique Miranda Hoffmann | Hospitalia Productos Médicos Ltda , provee de insumos médicos a todos los Hospitales de Chile para Programa Ley Ricarte Soto. La Facturación se emite a la Cenabast. Al día de hoy solamente hemos recibido pagos de la Cenabast por aprox. M$ 6.000.- El resumen de las facturas pendientes de pago de la Cenabast es : Mayo 19 M$ 37.700.- Agosto 19 M$ 34.888.- Junio 19 M$ 19.433.- Sept 19 M$ 32.660.- Julio 19 M$ 49.297.- Oct 19 M$ 8.546.- |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Segundo Rodriguez Cisterna | |||||
2019-12-09 14:00:00+00 | AO004AW0760702 | Sujeto Pasivo | Jean Foix | Junto con saludar, se solicita reunión para trasparentar la deuda que mantiene el programa ministerial Ley Ricarte Soto, a través de CENABAST, con Laboratorio Roche. Se solicita ayuda para conciliar las facturas 2017 y 2018, e identificar acciones necesarias por nuestra parte para gestionar el pago de estas dentro del año 2019. Se solicita la participación de Ximena Paredes para revisar detalles del programa. Muchas gracias |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | |||||
2019-12-09 12:30:00+00 | AO004AW0771697 | Sujeto Pasivo | Myriam Estivill | Tratar temas relacionados referentes a las patologías Lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 – (CLN2), problemas con la entrega del medicamento y Mucopolisacaridosis tipo IV - Morquio. | Ver Detalle | |
2019-11-25 03:00:00+00 | AO004AW0767359 | Sujeto Pasivo | Felipe Ramos | Llevo 6 años en lista de espera para un cirugía en el Hospital Regional de Rancagua (Hospital Base) y Hospital Van Buren (Hospital Privisorio), he gestionado ante todas las autoridades directivas de los 2 hospitales y direcciones de salud, para acceder a un cirugía, pero asimimo por formulario fonasa. Hasta ahora sigo en lista de espera y exijo mi derecho a que Fonasa cubra mi cirugía, ya sea, en el sistema público o privado. |
Ver Detalle | |
2019-11-04 14:30:00+00 | AO004AW0753955 | Sujeto Pasivo | CARLOS ORFALI BEJER | VER CASOS CUENTAS ONCOLÓGICAS 2DO PRESTADOR, PACIENTES CON MEDICAMENTO PERJETA AVASTIN | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
Sujeto Pasivo | JESSICA BERRIOS | |||||
Sujeto Pasivo | EVELYN RAMIREZ | |||||
Sujeto Pasivo | Patricio Díaz | |||||
2019-10-28 14:00:00+00 | AO004AW0748494 | Sujeto Pasivo | LUISA ESTER MOLINET MELENDEZ | Deuda ley urgencia, atraso en la revisión y validación de casos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joaquín Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Santelices Silva | |||||
2019-10-28 13:00:00+00 | AO004AW0749243 | Sujeto Pasivo | María Aspillaga | Centros de Nephrocare y su rol en la salud Renal | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Fernández | |||||
2019-10-21 14:00:00+00 | AO004AW0746751 | Sujeto Pasivo | Marcelo Gutiérrez | Presentar un proyecto innovador llamado RCM GESTOR CLINICO diseñado a dar solución a los problemas de congestionamiento en una pronta atención y las largas listas de espera en el sector salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sara Machado | |||||
2019-10-21 13:00:00+00 | AO004AW0743505 | Sujeto Pasivo | María Reveco | Convenio para atención Dental bajo la Modalidad PAD | Ver Detalle | |
2019-10-14 13:30:00+00 | AO004AW0742267 | Sujeto Pasivo | ALBERTO BIANCHI | Deseamos solicitar una reunión con la Sra. María Soledad Mena Noriega jefa de división.Para poder ver en conjunto la situación que se encuentra nuestra red de clínicas regionales, respecto casos GRD. | Ver Detalle | |
2019-10-07 14:00:00+00 | AO004AW0742018 | Sujeto Pasivo | ROXANA SONIA ALVAREZ CABRERA | Sistema derivaciones Derivaciones Redes asistenciales por horas a vascular Pagos y deuda de fonasa |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Inthy Saavedra | |||||
2019-09-25 13:00:00+00 | AO004AW0727798 | Sujeto Pasivo | Nathaly Van De Wyngard | Incorporacion de Cladribine para pacientes con Esclerosis Multiple al 4°to decreto LRS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Aníbal Melo | |||||
2019-09-24 14:00:00+00 | AO004AW0729483 | Sujeto Pasivo | Nancy Oses | El objetivo de la audiencia tiene relación con el reembolso de los gastos realizados por PPV en las instituciones Públicas | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio López | |||||
2019-09-12 13:00:00+00 | AO004AW0722883 | Sujeto Pasivo | Nelson Ruiz | Evaluación y estatus de protocolo de uso y compra de terapias biológicas para LRS Me interesa que esta reunión pudiera asistir Ximena Paredes. Encargada LRS Gracias. |
Ver Detalle | |
2019-09-10 13:00:00+00 | AO004AW0725776 | Sujeto Pasivo | Julio Irrazabal Frias | CONVENIO CENTRO DE DIALISI O PRESTACIONES MEDICAS COMUNA DE CODEGUA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ana Silva | |||||
2019-09-05 15:00:00+00 | AO004AW0726213 | Sujeto Pasivo | Yasna Ortega | Revisión pagos pendientes correspondientes a Rebases FNS. | Ver Detalle | |
2019-09-05 14:00:00+00 | AO004AW0726414 | Sujeto Pasivo | Cristian Soza | Implementación Ley Ricarte Soto: consultas sobre Plataforma y Comité de Expertos, para el problema de salud Artritis Psoriasica | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | |||||
2019-08-29 15:00:00+00 | AO004AW0715791 | Sujeto Pasivo | Luis Osorio | Presentación de Sistema de Información para la Gestión Gubernamental en Salud, financiero, Logístico y Recursos Humanos con sistema líder en Chile | Ver Detalle | |
2019-08-27 19:00:00+00 | AO004AW0717269 | Sujeto Pasivo | Marisel Andrea Rivera Madrid | Revisión Leyes de urgencias y rebases pendientes de pago | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Bezzenberger | |||||
2019-08-27 14:00:00+00 | AO004AW0719508 | Sujeto Pasivo | Viviana Jara | Arancel PPV no GES. Específicamente (i) cobertura, financiamiento y ejecución de prestaciones incluidas en el grupo de Quimioterapia y Gastroenterología y (ii) proceso de inclusión de prestaciones en el arancel PPV no GES. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Dorys Suarez | |||||
2019-08-20 14:00:00+00 | AO004AW0716105 | Sujeto Pasivo | Sergio Mura Cordero | Segundo Prestador- GES | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Javiera Pantoja | |||||
Sujeto Pasivo | Susana Vargas | |||||
2019-08-19 19:00:00+00 | AO004AW0703672 | Sujeto Pasivo | Gerardo Zelaya | Mi nombre es Gerardo Zelaya traumatologo jefe del equipo de rodilla del hospital de la florida. Actualemente estamos llevando a cabo un programa de cirugias ambulatorias el el hospital con gran exito. Debido a esto con un grupo de traumatologos estamos armando un centro de cirugias ambulatorias replicando el modelo existente orientado a poder operar pacientes en modalidad PAD y ofrecer nuestros servicios para solucionar listas de espera Fonasa. Es por esto que nos interesa juntarnos con la persona encargada de estos convenios (listas de espera) para entender como es el flujo de pacientes y como poder ofrecer nuestros servicios. Ademas saber las limitaciones existentes. |
Ver Detalle | |
2019-08-12 19:00:00+00 | AO004AW0703029 | Sujeto Pasivo | Verónica Eliana García Villegas | REVISION MENSUAL DE CUENTAS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Bermúdez | |||||
Sujeto Pasivo | MARIA CLAUDIA LEIVA CASTILLO | |||||
Sujeto Pasivo | MAX ACUÑA DIAZ | |||||
2019-08-05 16:00:00+00 | AO004AW0704076 | Sujeto Pasivo | Loreto Guerra | Solicitar agilización de pagos por Ley de Urgencia respecto de las Clínicas que representamos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gabriel Covarrubias | |||||
Sujeto Pasivo | Hans Vidal | |||||
2019-07-22 19:00:00+00 | AO004AW0696898 | Sujeto Pasivo | Solange Aguilar | Facturación a SS.PP por concepto de rebase. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Katherine Melo | |||||
Sujeto Pasivo | Milton Corral | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Bernales | |||||
2019-07-22 16:00:00+00 | AO004AW0697144 | Sujeto Pasivo | Cristian Soza | Plataforma Ley Ricarte Soto, para el problema de Salud Artritis Psoriásica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | |||||
2019-07-15 19:00:00+00 | AO004AW0693356 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | -PAGO LEY DE URGENCIA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
2019-07-15 19:00:00+00 | AO004AW0702484 | Sujeto Pasivo | Álvaro Arturo Cortez Navea | Telemedicina Derivación de insuficiencias Relacionamiento General |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandro Schifferli Trombert | |||||
Sujeto Pasivo | Leonardo Alvarez | |||||
2019-07-10 04:00:00+00 | AO004AW0740062 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Huerta | Propuesta de trabajo a nivel nacional para resolutividad de pacientes oncológicos en red de clinicas de Redsalud. | Ver Detalle | |
2019-07-08 20:00:00+00 | AO004AW0689451 | Sujeto Pasivo | María Ibáñez | En el marco de la licitación PRESTACIONES DE ATENCIONES DE SALUD MENSUAL ELEAM ID: 591-1-LR19; adjudicada por organizaciones miembros de la mesa de personas mayores de la comunidad de organizaciones solidarias, nos gustaría presentarnos como grupo de trabajo y reactivar el trabajo como mesa que entablamos tiempo atrás con FONASA para asegurar y apoyar la buena gestión de dichos convenios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nicole Romo | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Consuelo Moreno | |||||
Sujeto Pasivo | Doris Náyade García Añazco | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Ríos STEPHENS | |||||
2019-06-18 13:30:00+00 | AO004AW0674723 | Sujeto Pasivo | Nathaly Van De Wyngard | PAD Fertilidad Alta complejidad | Ver Detalle | |
2019-06-17 14:00:00+00 | AO004AW0683302 | Sujeto Pasivo | Cristian Morán | Varios | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
2019-06-11 13:00:00+00 | AO004AW0665247 | Sujeto Pasivo | Alejandro Canavati | SITUACION DE PAGO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Bermúdez | |||||
Sujeto Pasivo | Nelson Guajardo | |||||
Sujeto Pasivo | MAX ACUÑA DIAZ | |||||
2019-06-03 13:30:00+00 | AO004AW0674470 | Sujeto Pasivo | Alejandro Cárdenas | Deuda Pendiente y Rechazos LU + Rebase para con Clínica Las Condes | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Bezzenberger | |||||
Sujeto Pasivo | Marisel Andrea Rivera Madrid | |||||
2019-05-30 15:00:00+00 | AO004AW0672486 | Sujeto Pasivo | Nancy Oses | Entrega de información a Centros Públicos sobre compra asociado a PPV | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio López | |||||
2019-05-30 13:30:00+00 | AO004AW0663339 | Sujeto Pasivo | Camilo Lledo | Solicitamos reunion para conocer y acelerar el proceso de pago de Facturas de Spinraza entregado a Servicios de Salud y Hospitales publicos | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lorena González | |||||
Sujeto Pasivo | José Mercado | |||||
Sujeto Pasivo | Bartolomé Leonidas Cordero | |||||
2019-05-29 14:00:00+00 | AO004AW0666340 | Sujeto Pasivo | Héctor Riquelme | Reunión Comercial | Ver Detalle | |
2019-05-28 14:00:00+00 | AO004AW0660379 | Sujeto Pasivo | Marcelo Sylvester | LICITACION ID 591-25-LR18 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jose Daniel Castro Franco | |||||
2019-05-22 14:30:00+00 | AO004AW0667558 | Sujeto Pasivo | Roberto Navarro | Creación de convenio | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Ignacia Rey Rosales | |||||
2019-05-10 14:30:00+00 | AO004AW0651668 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | MONTOS Y FECHAS DE PAGOS LU PAGO MONTOS GRD MATERNAS 2017 PAGOS OFICIOS ORDINARIOS |
Ver Detalle | |
2019-05-09 14:00:00+00 | AO004AW0649428 | Sujeto Pasivo | José Chadwick | Temas comerciales relacionados con la derivación de pacientes en diversas realidades/situaciones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Mattar | |||||
Sujeto Pasivo | francois rius | |||||
2019-05-08 15:30:00+00 | AO004AW0654978 | Sujeto Pasivo | Pilar Mazo | Conocer proceso de implementación de nuevo PPV para cáncer en patologías hematológicas 2020.. Presentar antecedentes de producto para Leucemia Linfática Crónica. Atentamante, Pilar Mazo |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Pons | |||||
2019-05-08 14:00:00+00 | AO004AW0652490 | Sujeto Pasivo | maria ignacia larrain | Compra de un Centro de Diálisis que estará asociado a un nuevo rut, traspaso de la "cartera" (activo) al nuevo centro de diálisis. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Fajardo | |||||
2019-05-07 13:30:00+00 | AO004AW0648028 | Sujeto Pasivo | Nancy Oses | Conocer como gestores de interés el proceso de aprobación de los PPV no GES. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniela Tamayo | |||||
2019-04-30 15:00:00+00 | AO004AW0643677 | Sujeto Pasivo | Rony Lenz | Propuesta de mecanismo de pago innovador para la cobertura de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2- en una institución acotada | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magda gutierrez | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela Paredes | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Avila Galindo | |||||
2019-04-29 19:00:00+00 | AO004AW0646364 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Tratamiento de alto costo en Hemofilia. Nos gustaría también pudiese asistir la Sra Maria Consuelo Celedón a esta reunión. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | LISELOTTE BECKER RODRIGUEZ | |||||
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol Ahumada Olea Ahumada Olea | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Ignacio Moreira Gundian | |||||
2019-04-17 14:00:00+00 | AO004AW0641261 | Sujeto Pasivo | Marcelo Sylvester | Licitación GRD solicitud de trato directo y Licitación Cancer | Ver Detalle | |
2019-04-10 15:30:00+00 | AO004AW0633482 | Sujeto Pasivo | ROXANA SONIA ALVAREZ CABRERA | Pacientes que han ingresado a hemodialisis en el periodo septiembre 2017 a Marzo 2019 | Ver Detalle | |
2019-04-04 13:00:00+00 | AO004AW0629882 | Sujeto Pasivo | Alejandro Cárdenas | Deuda Ley de Urgencias y Rebases Fonasa Suma de Monto PreFactura Etiquetas de columna Etiquetas de fila Entre 0-5 Entre 6-10 Entre 11-15 Entre 26-30 Entre 31-35 Entre 41-60 Mas de 60 Total general LU 82.052.514 137.629.587 151.670.690 44.113.215 148.332.113 362.154.654 2.125.803.029 3.051.755.802 REBASE 395.613 137.656 40.316.045 188.499.137 1.761.876.612 1.991.225.063 Serv Salud 76.349.840 68.727.276 29.908.391 6.744.219 11.764.455 48.103.255 241.597.436 Total general 158.402.354 206.356.863 181.974.694 50.995.090 200.412.613 598.757.046 3.887.679.641 5.284.578.301 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Bezzenberger | |||||
Sujeto Pasivo | Marisel Andrea Rivera Madrid | |||||
2019-03-27 13:00:00+00 | AO004AW0623305 | Sujeto Pasivo | Nathaly Van De Wyngard | Ley Ricarte Soto cuarto decreto, esclerosis multiple | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Mónica SAAVEDRA | |||||
2019-03-26 18:00:00+00 | AO004AW0627283 | Sujeto Pasivo | Marcelo Bermúdez | SITUACION DE PAGOS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nelson Guajardo | |||||
Sujeto Pasivo | MAX ACUÑA DIAZ | |||||
2019-03-22 03:00:00+00 | AO004AW0620131 | Sujeto Pasivo | Verónica Bravo | - pagos atrasados - deudas total |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Paola Marchant | |||||
2019-03-21 13:00:00+00 | AO004AW0623379 | Sujeto Pasivo | Sebastián Guevara | Ges Psiquiatria larga estadia | Ver Detalle | |
2019-03-20 13:00:00+00 | AO004AW0620939 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Fernández | -Cantidad de derivaciones de pacientes a los centros de diálisis de Región Metropolitana, Región del Bío Bío, Región de la Araucanía, en forma mensual para las regiones mencionadas -Formato de esta información -Periodicidad de estos reportes |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Corina Arzola | |||||
Sujeto Pasivo | francois rius | |||||
2019-03-14 14:00:00+00 | AO004AW0616110 | Sujeto Pasivo | Cristian Morán | Pagos GRD y LU | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
2019-03-14 13:00:00+00 | AO004AW0611972 | Sujeto Pasivo | Cristian Placencia | VIH-GES: Presentación de nuevas terapias STR y propuesta de ahorro para el Estado con beneficios en el presupuesto VIH-GES. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Bustamante | |||||
Sujeto Pasivo | Catalina Hernández | |||||
2019-03-13 13:00:00+00 | AO004AW0620165 | Sujeto Pasivo | Pedro Bustos | Conocer proceso de implementación de nuevo PPV para cáncer. Presentar antecdentes de pembrolizumab. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pilar Orellana | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Dufeu | |||||
2019-03-05 13:00:00+00 | AO004AW0615839 | Sujeto Pasivo | María Pérez | Coordinación compra Cerliponase Alfa para 4 pacientes con Lipofuscinosis tipo 2, luego del Fallo de la Corte Suprema. | Ver Detalle | |
2019-02-21 13:00:00+00 | AO004AW0611358 | Sujeto Pasivo | Pilar Mazo | Buenas tardes, por medio de la presente vía solicito de sus oficios para poder reunirnos con el objetivo de conversar aspectos relativos a productos biotecnológicos vinculados a LRS y plataforma LRS. Atentamente, Pilar Mazo Cavieres |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Pons | |||||
2019-01-31 13:00:00+00 | AO004AW0596322 | Sujeto Pasivo | LESLIE NEIRA CORTES | 1.- Revisar oficio Ordinario Nº 174/2019 Cambio en la modalidad de pago de cuentas post estabilización de ley de urgencia 2.- Pago de cuentas pendientes de Ley de Urgencia, Rebases, GES, etc. Al 31.12.2018 |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Milton Corral | |||||
Sujeto Pasivo | Andres Paolo Innocenti Garcia | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Alberto Moreno Parra | |||||
Sujeto Pasivo | Marly Lobos | |||||
Sujeto Pasivo | Solange Moller | |||||
Sujeto Pasivo | Isabel Casas-Cordero Mellado | |||||
2019-01-22 12:00:00+00 | AO004AW0593129 | Sujeto Pasivo | Alejandro Milad | Ley de Urgencia y Gran Quemado | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Morán | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio García | |||||
2019-01-03 13:00:00+00 | AO004AW0587747 | Sujeto Pasivo | Diego Mattar | Derivación de Pacientes Fonasa al centro "Servicios Médico Horizonte S.A." sucursal Talagante. Ya que la derivación del centro es aproximadamente un tercio con respecto a las derivaciones de los otros 2 centros que se encuentran en la misma comuna. Adicionalmente una manera de obtener información constante de las derivaciones de cada centro del Sector. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Lorenzo Juacida | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela Alvarez Maulen |