En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-20 18:00:00+00 | AO004AW0761400 | Sujeto Pasivo | Grimaldo Araya Solis | Presentacion de tecnologia para alivio del dolor articular crónico que permite reducir los costos actuales en forma dramática. En muchos casos elimina la necesidad de las terapias medicamentosas y en otros reduce significativamente el uso. | Ver Detalle | |
2019-12-13 14:30:00+00 | AO004AW0754949 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Presentación resultados de evaluación económica de nueva tecnología sanitaria en Hemofilia, por parte investigador externo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Cisneros | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Bitran | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Ignacio Moreira Gundian | |||||
Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
2019-11-22 13:30:00+00 | AO004AW0755848 | Sujeto Pasivo | Jorge Ernesto Vallejo Cortes | RECTIFICACIÓN URGENTE DE GLOSAS Y ARANCELES DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hector Rojas | |||||
Sujeto Pasivo | STHEPHANIE BRAUN JONES | |||||
Sujeto Pasivo | Ana María Guzmán Durán | |||||
Sujeto Pasivo | ANGELICA RIVERA MERINO | |||||
Sujeto Pasivo | PAOLA ARAVENA | |||||
Sujeto Pasivo | María Arredondo | |||||
2019-11-22 13:00:00+00 | AO004AW0754188 | Sujeto Pasivo | Jorge Miranda | Estimados, Solicito esta reunión para aclarar ciertas dudas con respecto a la Licitación FONASA ID-591-5-LQ19, específicamente lo que dice relación con el punto 8.2: Convenio con otros establecimientos... Como representante Legal de Farmacia Profar quisiera hacer una propuesta pero no sabemos exactamente como presentarla. Mis cordiales saludos, Jorge Miranda Y. |
Ver Detalle | |
2019-11-22 12:30:00+00 | AO004AW0750100 | Sujeto Pasivo | Giselle Tutor | Conocer mas detalles respecto del nuevo PAD de Trombectomía mecánica, anunciado para el presupuesto 2020 Conocer implicancias para dispositvos medicos y procedimientos quirurgicos de alto costo del Seguro Catastrofico incluido en Programa Clase Media Protegida Seguimiento proyecto cirugía Parkinson Se solicita presencia de Sr. Robinson Sanhueza |
Ver Detalle | |
2019-11-11 14:30:00+00 | AO004AW0749068 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Presentación de prueba diagnostica basada en el Perfilamiento genómico integral en oncología. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Benjamin Caballero Bendixsen | |||||
Sujeto Pasivo | Seng Beek Han | |||||
2019-10-28 14:30:00+00 | AO004AW0749439 | Sujeto Pasivo | Claudia Valenzuela | Presentación de la línea de alimentación enteral domiciliaria y línea oncológica. | Ver Detalle | |
2019-10-21 18:00:00+00 | AO004AW0737534 | Sujeto Pasivo | Santiago Rouco Oliva | Tratamiento de pacientes con Apneas de Sueño. Presentación de modelos de eficacia en tratamiento y seguimiento de estos pacientes y los beneficios de costo efectividad en el sistema de salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gerardo Ferrero | |||||
Sujeto Pasivo | Beny Finkelstein | |||||
Sujeto Pasivo | Ariel Cisternas | |||||
2019-10-21 13:30:00+00 | AO004AW0748543 | Sujeto Pasivo | Andrés Bustamante | propuesta farmacoeconómica y presentación de nuevo esquema de 1 toma diaria para tratar el vih Biktarvy(bictegravir/emtricitabina/TAF), el cual está aprobado y disponible en Chile, es la terapia de elección en EEUU y Europa por alta eficacia y mínimos efectos adversos, además de propuesta | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Catalina Hernández | |||||
Sujeto Pasivo | Sheyla Jimenez | |||||
Sujeto Pasivo | Hernán Eduardo Henríquez Vásquez | |||||
2019-09-30 15:00:00+00 | AO004AW0726737 | Sujeto Pasivo | Abg. Juan Pablo Cardenas | Presentación Formal de la empresa, mostrar y explicar nuestros servicios de atención a usuarios en niveles 1, 2 y 3. Niveles de Servicios. Valor agregado de gestión para la mejora continua de los procesos de nuestros clientes. Conocer Necesidades de FONASA, tarabajar en ellas, y convertirnos en un partner estratégico para FONASA |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marc Christian Franck | |||||
2019-09-26 14:00:00+00 | AO004AW0728751 | Sujeto Pasivo | Claudia Torrealba Díaz | Presentacion de Estudio: “Estimar el impacto presupuestal del uso de Pradaxa® en comparación con cuidado habitual en el tratamiento de la fibrilación auricular no valvular desde la perspectiva específica del Hospital Guillermo Grantt Benavente. Además de contarle que como Boehringer contamos con un Agente Reversor PRAXBIND, es un agente reversor específico de dabigatrán, cuyo uso está indicado en pacientes tratados con PRADAXA (dabigatrán etexilato) cuando se requiere una reversión rápida de los efectos anticoagulante de dabigatrán. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Janine Molina | |||||
Sujeto Pasivo | José Pozo | |||||
2019-09-13 14:00:00+00 | AO004AW0725031 | Sujeto Pasivo | Omar Palacio | Quisiera presentar nuestro proyecto de clinica digital acá en Chile. hemos desarrollado una plataforma digital que permite la compra de prestaciones medicas, quirúrgicas y de pruebas diagnosticas. Se puede disminuir el gasto de bolsillo, disminuir los gastos que paga el seguro a los prestadores. |
Ver Detalle | |
2019-09-13 12:30:00+00 | AO004AW0720094 | Sujeto Pasivo | René Clavero | Se solicita reunión para ver los avances en estudio de costos de prestadores de Diálisis, con Sr. Francisco León junto a Sra. Soledad Mena Jefe División de Comercialización de FONASA. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nelson Miranda | |||||
Sujeto Pasivo | Romualdo Rivera | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Lillo | |||||
Sujeto Pasivo | MARCO GODOY | |||||
Sujeto Pasivo | María Eugenia Maragaño Cabañaz | |||||
Sujeto Pasivo | Yolanda Ibacache | |||||
Sujeto Pasivo | Enrique Quintana Meneses | |||||
2019-09-12 14:00:00+00 | AO004AW0725097 | Sujeto Pasivo | Pilar Orellana | Presentar a MSD Conversar acerca de la implementación de estrategias para disminuir el gasto de bolsillo de medicamentos, y compartir experiencias de otros paises en post de este objetivo. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Dufeu | |||||
Sujeto Pasivo | marcia aguirre | |||||
2019-09-10 14:00:00+00 | AO004AW0715759 | Sujeto Pasivo | Nathaly Van De Wyngard | Incorporación de CLADRIBINA en 4to decretó Ley Ricarte Soto para pacientes con EM. Proceso d3 distribución . | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Aníbal Melo | |||||
2019-09-10 12:30:00+00 | AO004AW0715592 | Sujeto Pasivo | Pedro Blanco | Presentación de servicios de TELADOC HEALTH y discusión sobre procedimientos y prestaciones médicas enfocadas en TeleSalud | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JUAN ENRIQUE BUDINICH | |||||
Sujeto Pasivo | Orlando Robinson Ramos | |||||
2019-09-04 15:00:00+00 | AO004AW0726272 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Presentación de resultados de evaluación económica de nueva tecnologia sanitaria en hemofilia por parte de investigador externo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Cisneros | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Bitran | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Arpon | |||||
2019-08-30 13:30:00+00 | AO004AW0718013 | Sujeto Pasivo | Nathaly Van De Wyngard | Solicita reunión para conocer alcance del examen Biopsia intraoperatoria Cod 0801011 de febrero 2019 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Aníbal Melo | |||||
Sujeto Pasivo | Enrique Soza | |||||
2019-08-29 16:00:00+00 | AO004AW0724651 | Sujeto Pasivo | Felipe Fleiderman | Presentar el modelo de Marketplace Farmacéutico que implementó Pharol para determinar la posibilidad de disponibilizarlo al sector público. | Ver Detalle | |
2019-08-22 19:00:00+00 | AO004AW0714776 | Sujeto Pasivo | Sebastián Eduardo Rioseco Sánchez | Junto con saludar me presento, soy Sebastián Rioseco KAM de Iron Mountain. Te escribo para solicitarte una reunión con el objetivo de contarte sobre nuestros servicios y soluciones; y ver si puedo apoyarlos con algún proyecto o necesidad que tengan. Alguno de nuestros servicios son: - Digitalización de documentos y procesos. - Gestión Documental (física y Digital). - Soluciones de BPO y BPM. - Almacenamiento de información física (bodegas y bóvedas) y Digital (Gestor Documental). Coméntame cuando podrías recibirme en tus oficinas. Quedo atento y desde ya muchas gracias por tu tiempo. |
Ver Detalle | |
2019-08-16 13:30:00+00 | AO004AW0711387 | Sujeto Pasivo | Adriana Soto | Se solicita audiencia para conversar sobre proyecto de viscosuplementacion en osteoartritis de rodilla para disminuir listas de esperas y bajar gastos de licencias por dicha causa. El proyecto ya fue presentando al departamento de ETESA del MINSAL | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Giselle Lorena Landerretche Escobar | |||||
Sujeto Pasivo | JULIO AGUEL | |||||
2019-07-23 14:00:00+00 | AO004AW0693466 | Sujeto Pasivo | Nelson Miranda | Presentación de plan de desarrollo de Clinicas Nephrocare. | Ver Detalle | |
2019-07-19 14:00:00+00 | AO004AW0690770 | Sujeto Pasivo | Oriana Alderete | Presentación Estudio Local de Costo Efectividad e Impacto Presupuestal para Cancer de Mama Metastásico, la presentación la realizarán los autores del estudio, Dr. Manuel Espinoza y QF Carlos Balmeceda de la Pontificia Universidad Católica de Chile. | Ver Detalle | |
2019-07-18 15:00:00+00 | AO004AW0694940 | Sujeto Pasivo | Lorena González | Quisieramos conversar sobre la Licitacion subida al portal, y especificamente de las Moleculas para Esclerosis Multiple y Tecfidera(Dimetilfumarato) | Ver Detalle | |
2019-07-05 13:30:00+00 | AO004AW0686689 | Sujeto Pasivo | Ricardo Cañas | Exponer y presentar un dispositivo nuevo en Chile, el que está comprobado que mejora la calidad de vida de hombres y mujeres que padecen ciertos problemas, en el caso de hombres chilenos, supera el 50% de ellos sobre los 50 años. | Ver Detalle | |
2019-06-28 15:30:00+00 | AO004AW0679984 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Estimados, el motivo de la reunión es poder conocer rol de Fonasa en el abordaje del financiamiento del cáncer en el sistema salud Público , en el contexto actual del PPV . ( MAI y MLE) . Rol de fonasa en el seguro de salud " clase media protegida" . |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristobal Bravo Fuenzalida | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Carranza | |||||
2019-06-19 19:00:00+00 | AO004AW0682430 | Sujeto Pasivo | Verónica RIED SOZA | Se desea presentar tratamiento no invasivo para la incontinencia de orina al esfuerzo, incontinencia fecal y disfunciones sexuales orgánicas específicas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Catherine Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Olivos | |||||
2019-06-12 15:00:00+00 | AO004AW0673124 | Sujeto Pasivo | Waldo Leiva | Presentar los resultados del estudio "Análisis de costo-efectividad e impacto presupuestal de Rivaroxavan en el tratamiento de la trombosis venosa profunda distal desde la perspectiva del sistema de salud público chileno" Evidenciar el beneficio clínico y económico, del manejo ambulatorio de las TVP distal con rivaroxavan, diagnosticado en Urgencia v/s la actual opción con manejo hospitalario Si la reunión es aceptada, se agradecerá que esta pueda ser agendada para el día 11, 12 o 13 de junio, por disponibilidad del consultor Sr. Ruben Rojas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rubén Rojas | |||||
2019-06-11 04:00:00+00 | AO004AW0668502 | Sujeto Pasivo | Rebeca Ibacache | Me dirijo a usted para solicitar una reunión audiencia con el fin de solicitar una reunión con la GG Sra. Rebeca Ibacache del Consorcio Tecnológico en Biomédica BMRC y nuestra Investigadora Doctora Susan Buena de la PUC, para solicitar de su colaboración y orientación en codificación y ejecución en la validación de un método de diagnóstico de virus respiratorios y un marcador de severidad, que hemos desarrollado en los laboratorios de la PUC. Pensamos que este prototipo que se ha generado podría ser de gran utilidad para descongestionar los servicios de salud durante los meses invernales en nuestro país. Quisiéramos ejecutar esta codificación y validación en conjunto con CESFAM de Peñalolén, por lo que tomamos contacto con la Dirección de Salud de la Municipalidad de Peñalolén y Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quienes nos han dirigido a usted. Agradecemos enormemente de su ayuda y tiempo para recibirnos y comentarles este proyecto |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Susan Bueno | |||||
2019-05-29 15:00:00+00 | AO004AW0664538 | Sujeto Pasivo | Ricardo Bitran | Presentar resultados de Estudio de Costo-Efectividad de los dispositivos de resincronización cardíaca, CRT, en pacientes con insuficiencia cardíaca. El estudio fue financiado por la empresa Medtronic y realizado por la empresa consultora Bitrán y Asociados. | Ver Detalle | |
2019-05-22 19:00:00+00 | AO004AW0655209 | Sujeto Pasivo | Luz Sosa | Abordar factibilidad de creación de PAD para endometriosis, cirugía metabólica, ablación cardíaca y rodilla. Adicionalmente, abordar factibilidad de incorporación de Lynx Grupo 23 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Inés Basagoitia González | |||||
2019-05-16 13:00:00+00 | AO004AW0660047 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Estimadas, el motivo de la reunión es presentar propuestas para fármacos onco/ hematológicos de Roche dirigidos a financiamiento a través de PPV. Nos gustaría en esta reunión este presente Sra Veronica Medina. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol Ahumada Olea Ahumada Olea | |||||
2019-05-10 14:30:00+00 | AO004AW0653932 | Sujeto Pasivo | Samuel Moreira | Revisión opciones de arquitectura -estrategia para perfeccionar el entorno analíticos de FONASA, extender las capacidad de almacenamiento, disponibilidad y oportunidad de datos al entorno Tableau. Revisar opciones para incrementar el mix de información -conceptos de negocio a incluir de los modelos tableau Presentar soluciones de Federación y Virtualización de datos en ambientes hibridos. Se solicita poder incluir a: Javier Gonzalez Yorka Mella Marco Ibacache |
Ver Detalle | |
2019-05-10 04:30:00+00 | AO004AW0653771 | Sujeto Pasivo | Victoria Beaumont | Solicitar de su apoyo para que nuestra institución pueda concursar en el Fondo de Evaluación de Impacto 2019 de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) a través de la carta de apoyo formal que se solicitan en las bases de participación. El programa social al que concursamos evaluar son :.Modalidad Libre Elección -MLE y Segundo Prestador. |
Ver Detalle | |
2019-05-07 19:00:00+00 | AO004AW0654155 | Sujeto Pasivo | ANDREA TORRES AGUILAR | Presentar a SAS Institute, empresa multinacional con más de 40 años líder en soluciones de analítica e inteligencia arfiticial. Hoy SAS cuenta con más de 35 clientes en el Sector público en Chile. Se busca dar a conocer el modelo de diagnóstico analítico de SAS que tiene como resultado el entender la madurez de la Institución en gestión y análisis de datos, señalando estrategias para una exitosa implementación de proyectos analíticos. |
Ver Detalle | |
2019-05-03 16:00:00+00 | AO004AW0656396 | Sujeto Pasivo | Ilmary Tapia | - presentación en ppt de 20 minutos sobre las alternativas usadas a las transfusiones de sangre, fármacos y procedimientos médicos | Ver Detalle | |
2019-05-03 16:00:00+00 | AO004AW0649293 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Baraona Del Pedregal | Creación de un código de prestación para Teleconsultas médicas, específicamente atención médica a distancia. | Ver Detalle | |
2019-05-03 13:00:00+00 | AO004AW0646355 | Sujeto Pasivo | LISELOTTE BECKER RODRIGUEZ | Tratamiento de alto costo en hemofilia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol Ahumada Olea Ahumada Olea | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Ignacio Moreira Gundian | |||||
2019-05-03 13:00:00+00 | AO004AW0646355 | Sujeto Pasivo | LISELOTTE BECKER RODRIGUEZ | Tratamiento de alto costo en hemofilia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi | |||||
Sujeto Pasivo | Marisol Ahumada Olea Ahumada Olea | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Ignacio Moreira Gundian | |||||
2019-05-02 15:00:00+00 | AO004AW0649404 | Sujeto Pasivo | Alejandro Anibal Penagos Londoño | 1) Estatus PPV 2) Presentación propuesta Ribociclib para Cancer de Mama, Midostaurina para Leucemia Mieloide Aguda y Combo Dabrafenib-Trametinib para Melanoma Metastásico |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Oriana Alderete | |||||
2019-04-23 13:00:00+00 | AO004AW0639671 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Perez Cifuentes | Presentación de Hemodiafiltración un nuevo tratamiento de diálisis costo efectivo para pacientes con graves comorbilidades. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Aspillaga | |||||
2019-04-22 19:30:00+00 | AO004AW0636533 | Sujeto Pasivo | Giselle Tutor | Como seguimiento a reunión sostenida con Dr. Dino Sepulveda en el contexto de evaluación de Estimulación cerebral profunda para Enfermedad de Parkinson, se solicita reunión en conjunto con dicho departamento para presentar y evaluar proyecto piloto y propuesta de riesgo compartido | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Joaquin Rigo-Righi | |||||
2019-04-16 14:00:00+00 | AO004AW0638242 | Sujeto Pasivo | ALEX MATUS | “Dar a conocer portafolio oncológico de la compañía, en especial de productos farmaceuticos los cuales no están incluidos en canastas GES y que dado nuestro costo más accesible podrían ser parte de estas en el corto y mediano plazo.” | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Christian Rosales | |||||
2019-04-08 16:00:00+00 | AO004AW0638068 | Sujeto Pasivo | Juan Pablo Molina Lira | Temas legales respecto a los códigos de Fonasa en reconocimiento de la Telemedicina | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Sebastian Balmaceda Fernandez | |||||
2019-04-05 18:00:00+00 | AO004AW0630819 | Sujeto Pasivo | Samuel Moreira | Se requiere audiencia con el objetivo de revisar: 1.- Servicios profesionales en TABLEU, (desarrollo - diseño - exploración - modelamiento) 2.- Arquitectura y Optimizaciones al entorno Tableau Server (performance - capacity) 3.- Consultoría estratégica en Analytics - BigData |
Ver Detalle | |
2019-03-29 12:00:00+00 | AO004AW0606614 | Sujeto Pasivo | René Clavero | Analizar Estudios de Costos y Sistemas de pagos del área de Diálisis. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Romualdo Rivera | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Lillo | |||||
Sujeto Pasivo | Rodrigo Perez Cifuentes | |||||
Sujeto Pasivo | MARCO GODOY | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Eugenia Maragaño | |||||
2019-03-28 18:00:00+00 | AO004AW0625230 | Sujeto Pasivo | Claudia Torrealba Díaz | Consultas por el nuevo Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) 2019 para las Instituciones Públicas | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Janine Molina | |||||
2019-03-19 14:00:00+00 | AO004AW0616039 | Sujeto Pasivo | Jonathan Díaz | Presentación y análisis de iniciativas tecnológicas de apoyo a la gestión del capital humano, ligadas a machine learning, BI, georeferencia y reportería. Apoyando a la optimización y facilitando la gestión en vías de un gobierno digital. | Ver Detalle | |
2019-03-15 12:45:00+00 | AO004AW0617122 | Sujeto Pasivo | maria eugenia montiel vilarnau | Examenes y procedimientos sin codificar. Cancer de mamas | Ver Detalle | |
2019-03-12 12:00:00+00 | AO004AW0622881 | Sujeto Pasivo | Oscar Herrera | presentar las soluciones Business Analytics de Microsystem S.A. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Isabel Almarza Grez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Rivas | |||||
Sujeto Pasivo | Raúl Zilleruelo | |||||
2019-03-07 14:00:00+00 | AO004AW0609564 | Sujeto Pasivo | Catalina Horta | Información sobre detalle de prestaciones PPV 2019 | Ver Detalle | |
2019-03-01 12:00:00+00 | AO004AW0613655 | Sujeto Pasivo | Catalina Alejandra Carvajal Contreras | Aranceles de libre elección para nuevos tratamientos de heridas | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rafael Aguirre | |||||
2019-02-27 18:00:00+00 | AO004AW0596154 | Sujeto Pasivo | Jorge Olivares | Las materias a tratar corresponden a la presentación de servicios orientados a la gestión y automatización de procesos, gestión de riesgos y brechas, informatización de servicios, interoperabilidad de sistemas y gestión de activos. | Ver Detalle | |
2019-02-15 12:00:00+00 | AO004AW0607474 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Estimados, el motivo de esta reunión es conocer antecedentes e información sobre el nuevo arancel Fonasa PPV 2019. Conocer la forma de implementación que tendrá en la red pública de salud, enfocado en patologías de cáncer No ges. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diana Soza Fregossi | |||||
Sujeto Pasivo | Javiera Andrea Jara Troncoso | |||||
2019-02-01 12:00:00+00 | AO004AW0605792 | Sujeto Pasivo | Evelyn Silva | PRESTACIONES DE SALUD PARA NIÑOS Y NIÑAS TRANSGENERO CONOCIMIENTO Y LEGALIDAD DE PROGRAMA DE BLOQUEO HORMONAL CONOCIMIENTO Y LEGALIDAD DE HORMONIZACION CRUZADA PARA MENORES DE 18 AÑOS |
Ver Detalle | |
2019-01-25 12:00:00+00 | AO004AW0595068 | Sujeto Pasivo | Catalina Alejandra Carvajal Contreras | Queremos codificar nuevos servicios de salud y necesitamos información acerca del proceso y las condiciones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rafael Aguirre | |||||
2019-01-22 18:00:00+00 | AO004AW0572909 | Sujeto Pasivo | Maria Loreto Alcalde de la Rosa | Cobertura Medicina Integrativa | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cecilia Plaza | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Bedregal | |||||
Sujeto Pasivo | Victor Zapata | |||||
Sujeto Pasivo | Monica Galanti | |||||
2019-01-18 12:00:00+00 | AO004AW0593222 | Sujeto Pasivo | Ricardo Massardo | Es nuestro interés presentar servicios de Gestión de Procesos. Contamos con basta experiencia en este tipo de servicios, una reciente (2017 - 2018) ha sido el levantamiento y mejora de procedimientos del Servicio Nacional de Aduana en la Subdirección de RRHH, en el cual abarcamos el Control de Gestión de 4 Departamentos y una Unidad, además de levantamiento y Mejora de Procedimientos en el Departamento de Prevención de Riesgos y Seguridad laboral.. |
Ver Detalle | |
2019-01-11 15:00:00+00 | AO004AW0590210 | Sujeto Pasivo | Alejandro David Perrín Alvarado | 1) Soluciones tecnológicas para analizar flujos de trabajo, incrementar eficiencia, reducir costos y automatizar tareas administrativas o de back office: Desktop & Process Analytics (DPA); Robotic Process Automation (RPA). 2) Herramientas tecnologías para incrementar la eficiencia de las comunicaciones y mejorar la experiencia de usuarios y colaboradores: Speech/Text Analytics; IVR Cognitivo; Visual IVR; Entre otras. |
Ver Detalle | |
2019-01-11 13:00:00+00 | AO004AW0590194 | Sujeto Pasivo | Diego Armando Morles Flores | Esperando, que tenga un feliz año 2019, lleno de buenos deseos y prosperidad, Somos una empresa multinacional de implantes dentales, ubicada en la Región Metropolitana. Y el motivo de nuestro comunicado es para solicitar formalmente una reunión con algún representante de esta organización para presentar una propuesta, nuestra empresa desea llevar un programa basado para la calidad social en salud dental y respaldar e impulsar los distintos programas de Sonrisas que lleva actualmente el Estado Nacional, nuestra misión es llevar estos beneficios a todos los habitantes a través de un programa social para el mejoramiento de calidad de vida bucal juntos con el apoyo de ustedes; a través de Hospitales, Municipalidades, Intendencia, etc. Actualmente tenemos un proyecto a servicios de los habitantes de Recoleta en el aérea Metropolitana por su municipalidad, en Santiago. También tenemos proyectos con la Universidad de San Sebastián en Valdivia, con Hospitales entre otras y queremos extender nuestros servicios a todo el territorio Nacional. Si pudiera agendar alguna reunión con nosotros, mucho agradecería. |
Ver Detalle | |
2019-01-10 13:00:00+00 | AO004AW0590084 | Sujeto Pasivo | Nelson Ruiz | Estatus de Hormonoterapia en el Ca. de Próstata. Protección financiera y arancel Fonasa en tratamientos no codificados. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Manuel Orlando Morales Mardones |