En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 13:00:00+00 | AO027AW1439916 | Sujeto Pasivo | Marcos Elgueta | Presentación de la empresa Osiris Experience, el primer sistema de entregas de medicamentos en zonas rurales utilizando drones. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodolfo Hidalgo | |||||
Sujeto Pasivo | Alfonso Rojas | |||||
2023-03-16 18:00:00+00 | AO027AW1297380 | Sujeto Pasivo | Anita Parra | Aportar con tecnologías a la salud de la zona | Ver Detalle | |
2022-08-11 15:00:00+00 | AO027AW1178012 | Sujeto Pasivo | Anita Parra | - Conocer la realidad del recinto respecto a oportunidades tecnológicas que faciliten la experiencia del paciente . - Dar a conocer oportunidades tecnológicas que pueden mejorar la experiencia del paciente. |
Ver Detalle | |
2022-07-19 15:00:00+00 | AO027AW1147880 | Sujeto Pasivo | Álvaro Ramos | Keirón, HealthTech con más de 5 años de experiencia presentará plataforma de contactabilidad para disminuir inasistencia de pacientes (NSP), mejorar velocidad de avance de lista de espera y disminuir costos de telefonistas. Confirmación de Horas consiste en una plataforma para contactar pacientes de manera masiva, automatizada y omnicanal (email, whatsapp y llamadas automáticas) para notificar y confirmar asistencia de pacientes a citas agendadas. La plataforma entrega trazabilidad absoluta, más reportaría histórica. La plataforma ha logrado disminuir NSP en un 38 % y aumentar la velocidad de la lista de espera en un 5% aprox, aumentar la recaudación un 7% y disminuir costos por telefonistas a 1/5. |
Ver Detalle |