En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21 18:00:00+00 | AO048AW1240833 | Sujeto Pasivo | Matías Trujillo | En Fundación Todo Mejora estamos enfocando nuestros esfuerzos en generar un trabajo a nivel regional con el objetivo de promover la creación de espacios seguros, libres de violencia y discriminación hacia las niñeces y adolescencias diversas a lo largo de nuestro país. Para ello buscamos promover su bienestar y salud mental realizando diferentes actividades como charlas, talleres y capacitaciones que tratan temáticas de violencia, bullying y suicidio en las comunidades educativas. Estas afectan directamente la salud mental de niñxs y jovenes, y buscar junto a vuestra institución espacios de trabajo y objetivos en común podría generar importantes avances en esta materia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Andrés Martínez Jimenez | |||||
Sujeto Pasivo | Danae Andrea Fuentes Calderón | |||||
2022-12-14 19:30:00+00 | AO048AW1233350 | Sujeto Pasivo | Cristian APIOLAZA | Presentación de la Fundación, de nuestro trabajo de incidencia legislativa y de nuestra alianza con la Seremi de Salud del Maule con la implementación de nuestra campaña #LunesSinCarne. El objetivo de esta reunión es ver las posibilidades de establecer esta misma alianza de trabajo con esta Seremi de Salud. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Soledad Rapimán | |||||
Sujeto Pasivo | Millaray Delgado | |||||
2022-11-15 14:00:00+00 | AO048AW1202704 | Sujeto Pasivo | Hernán Joost | Dar a concocer desarrollo tecnologico de potencial interes para las activiades, planes o programas de control y fiscalización que desarrolla la SEREMI de Salud, en materias relacionadas con evaluación y monitoreo de Residuos Solidos Urbanos . | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Alexis Valdes Garces | |||||
2022-10-19 18:00:00+00 | AO048AW1212938 | Sujeto Pasivo | jaime Pinto | Se solicita reunión con Seremi de Salud Dr. Eduardo Barra Jofré para revisar respuesta solicitada en cartas enviadas desde Dirección Médica de Clínica biobio dirigidas a la autoridad mencionada con fecha 09/09/2022 y 22/09/2022, en relación a caso Laboratorio ORTHOS | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | EVELYN SEPULVEDA POBLETE | |||||
Sujeto Pasivo | Leonilla Ferreira | |||||
2022-10-13 18:00:00+00 | AO048AW1206720 | Sujeto Pasivo | JUAN SANDOVAL TORRES | PRESENTARSE COMO DIRECTIVA DE PRAIS CONCEPCÓN Y DAR A CONOCER LAS FALENCIAS DEL PROGRAMA PRAIS Y EL INCUMPLIMIENTOS DEL ´PROGRAMA EN EL CONTEXTO DE ENTREGAR UNA SALUD OPORTUNA Y DE CALIDAD COMO EL PROGRAMA LO ESTABLECE | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | HUMBERTO GUTIERREZ RIVAS | |||||
Sujeto Pasivo | JOSE MELLA | |||||
2022-10-06 12:00:00+00 | AO048AW1200784 | Sujeto Pasivo | Carmen Gloria Burdiles C | Presentación del proyecto de vinculación con el medio de la Universidad del Bío-Bío (UBB2195), "Estrategia de Sistemas Alimentarios Locales para el Área Metropolitana de Concepción, 2025 - ESAL25). | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ISIDORA CRISTINA TRONCOSO GONZÁLEZ | |||||
2022-09-30 13:00:00+00 | AO048AW1175338 | Sujeto Pasivo | Minerva Cordoves | Desde la Universidad de La Frontera, estamos desarrollando un proyecto de investigación titulado “La construcción social de los riesgos socioambientales en las narrativas de los representantes de instituciones políticas gubernamentales en Chile”, financiado a través de la ANID (Fondecyt Nº 1210714) y bajo la dirección de Arturo Vallejos Romero, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudio. En este contexto, estamos interesados en describir y analizar las percepciones de los representantes de instituciones políticas gubernamentales en Chile en torno a los riesgos y peligros socioambientales en el país. Específicamente, con esta investigación queremos identificar y describir los significados que los actores políticos construyen a través de sus discursos y acciones en diferentes contextos, para orientar la prevención y minimizar los riesgos y peligros socioambientales en el país. Por esta razón, y en virtud del importante rol que usted desempeña en la Secretaría Regional Ministerial de Salud para la Región del Biobío, consideramos de suma relevancia su participación. Para ello, lo invitamos a participar de una entrevista, a llevarse a cabo en formato digital (a través de la plataforma Google Meet o Zoom). Cabe decir, y recalcar, que la información obtenida en la investigación es absolutamente confidencial y anónima, así mismo esta investigación es netamente académica y tiene como objetivo aportar conocimiento. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Arturo Vallejos | |||||
Sujeto Pasivo | JAIME ALEX GARRIDO CASTILLO | |||||
2022-09-28 18:00:00+00 | AO048AW1181911 | Sujeto Pasivo | Francisco Verdugo | El proyecto CORFO 18IIP-BB-99543 finalizado en Julio 2021, consistió en la implementación del trasplante de tejidos (banco de tejidos) en el Servicio Salud Concepción donde se entregó el modelo de gestión e infraestructura para la puesta en marcha de un servicio clínico que es una optimización de la gestión asistencial con implicancia de ahorro fiscal de 100 millones CLP por año, además significa una instalación de capacidad tecnológica de producción de productos biológicos y una medida concreta para mejorar el acceso universal. Se requiere apoyo a esta producción y/o optimización, la cual es relevante para el desarrollo de la salud nacional y para el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y con una implicancia directa para un desarrollo sanitario sustentable. |
Ver Detalle | |
2022-09-21 18:30:00+00 | AO048AW1192953 | Sujeto Pasivo | Carlos Hecttor Pinto Vidal | Como vecinos nos hemos visto afectados por diversos problemas que dañan nuestra salud, intentamos llevar adelante estas demandas como personas naturales, pero desde hace algún tiempo nos hemos organizamos formalmente, donde parte del directorio del Comité de Adelanto Local y Seguridad Los Williche, Buen Retiro, Per Jur Municipal nro: 2.569, RUT 65.213.243-K solicita esta audiencia para tratar los siguientes puntos: 1.- Disconformidad en soluciones a reclamos por contaminación atmosférica de material particulado, provenientes de polvillo de carbón desde canchas de acopio de este. Se han ingresado reclamos a oirs.minsal.cl que no han dado solución a este grave problema. 2.- Revisión de la solicitud de ESSBIO sobre Acta de Exigencia con fecha 27 de Diciembre 2021 desde la oficina de Coronel de esta secretaría contra la Planta Elevadoras de Aguas Servidas ubicada en Buen Retiro, Coronel. La que no fue cumplida en el tiempo establecido y la empresa solicitó mas plazo junto al cambio del sistema a implementar. La empresa no ha realizado avances y no ha dado con la solución necesaria con problema de olores de alcantarillado. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristian Rodrigo Rivas Montes | |||||
Sujeto Pasivo | Kevin Sohail | |||||
Sujeto Pasivo | Pabla Carrasco Conejeros | |||||
2022-08-24 19:00:00+00 | AO048AW1162479 | Sujeto Pasivo | Cristian Aedo | De: Cristian Aedo Pérez. Director Ejecutivo, Codiples Spa. Para: Eduardo Barra Jofré. Secretario Regional Ministerial de Salud, de la Región del Biobío. Lo saluda Cristian Aedo y represento a la empresa Codiples Spa con su sistema de trazabilidad escolar Vuelve Seguro. Nuestro sistema es un gran aporte a las comunidades educativas, ya que les permite automatizar el 85% de las acciones requeridas por el Mineduc y el Minsal, disminuyendo significativamente niveles de agobio y trabajo que ha representado gestionar las acciones Covid al interior de las Unidades Educativas. Hoy nos presentamos como una herramienta digital de gran impacto para el apoyo de CUADRILLAS SANITARIAS y en la gestión interna escolar de la pandemia, más aún, entregamos estadísticas de calidad sobre el estado sanitario diario de las escuelas, reportando cantidad de estudiantes y funcionarios con síntomas COVID, anillos de seguridad sanitaria digital y automatización en la detección de contactos estrechos sentados a un metro de distancia según requerimientos vigentes. Nuestras principales herramientas digitales les permitirán: 1. Detectar en forma automática a los estudiantes sentados a un metro de distancia según requerimiento Minsal y Mineduc. 2. Creación y descarga de informes automatizados para informar a la autoridad sanitaria los contactos estrechos o personas en alerta Covid. Esta acción no toma más de 5 a 10 minutos desde que se detecta el estudiante o personal positivo de covid-19. 3. Anillos de seguridad sanitarios digitales utilizando “la asistencia de los estudiantes, control de ingreso a las unidades educativas, Control de Aula, entre otras herramientas”. Esto con la posibilidad de integración a los diferentes libros digitales. 4. Alertas en tiempo real hacia la autoridad sanitaria, sostenedor y unidad educativa en caso de una “alerta Covid por caso positivo o sospecho” emitida por la unidad educativa, funcionario o apoderado. 5. Estadística de estudiantes y funcionarios con síntomas Covid, para la activación, de ser necesario, un BAC, en una Unidad Educativa. 6. App móvil para funcionarios y apoderados, con la finalidad que reporten a la autoridad sanitaria el estado de salud de aquellos que hayan sido positivos de Covid o estén en cuarentena por ser contactos estrechos. 7. Actualización para trazar VIRUELA SÍMICA (VIRUELA DEL MONO). Se suma a esta actualización la posibilidad habilitar la opción “reportar síntomas asociados a esta viruela”, en caso de ser solicitado por la autoridad sanitaria. Entregamos herramientas informativas y participativas a los apoderados, dándoles un rol protagónico en mantener informada a la dirección de la U.E, sostenedor, Seremía de salud y educación, sobre el estado de salud de sus hijos en caso de ser perfilados como casos Covid (positivos) o contactos estrechos confirmados. Nuestras herramientas pueden ser utilizadas en escuelas, jardines infantiles, liceos, institutos profesionales y universidades. La gran cantidad de licencias médicas del personal docente y asistente de la educación, han mermado la calidad y tiempo de respuesta en las acciones requeridas por Minsal y Mineduc. Con Vuelve Seguro y su alta capacidad de automatización permiten, que con, personal acotado se cumpla todas aquellas exigencias de la autoridad sanitaria y más. Esperamos poder presentar a usted y a su equipo nuestro sistema, y así, este segundo semestre enfrentarlo con una herramienta digital de calidad y con altos niveles de automatización. Los invitamos a darnos la oportunidad de conocernos y poder, eventualmente, entregar a las comunidades educativas una herramienta que les permita avanzar en la pandemia y contar con datos de calidad para la toma de decisiones. Atte. Cristian Aedo Pérez Director Ejecutivo Codiples Spa – Vuelve Seguro www.codiples.com Fono: +56964299468 – email: contacto@codiples.com |
Ver Detalle | |
2022-08-23 20:30:00+00 | AO048AW1168244 | Sujeto Pasivo | Carolina Luna | El objetivo de esta reunión es poder entregar un saludo protocolar, además de presentar las gestiones, actividades y principios que rigen a la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM), representada en la zona por la Directiva ASIQUIM Regional Sur, que alberga a más de 30 empresas asociadas de distintos rubros de la cadena de distribución de la Industria Química. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Macarena Susana Sandoval Ortiz | |||||
Sujeto Pasivo | Renato Macaya Guzman | |||||
2022-08-19 20:30:00+00 | AO048AW1167920 | Sujeto Pasivo | Juan Montenegro | actuaciones de servicios dependientes de esa seremi que podrían estar vulnerando derechos constitucionales de asociados a fetrapes | Ver Detalle | |
2022-07-14 20:30:00+00 | AO048AW1177461 | Sujeto Pasivo | Andres Sureda | ASOCIACIÓN DE RAMADEROS Y FONDEROS DE COROENL SOLICITARON AUDIENCIA CON SEREMI | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | BRIGIDA LUZ LABRIN SOTO | |||||
Sujeto Pasivo | KATHERINE OCHOA | |||||
Sujeto Pasivo | CARLOS ARRATIA MORA | |||||
Sujeto Pasivo | GABRIEL VIDAL | |||||
2022-07-13 13:00:00+00 | AO048AW1161925 | Sujeto Pasivo | Felipe Glaria | Discriminaciones arbitrarias en aplicación de resolución 494 exenta, respecto a la calidad de lugar de trabajo de los trabajadores de las artes (Artículo 51 inciso 2). | Ver Detalle | |
2022-07-08 13:00:00+00 | AO048AW1136672 | Sujeto Pasivo | Mauricio Leiva | ACTUALIZACIONES ESTUDIO SALUD MAPA | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricia Matus | |||||
Sujeto Pasivo | VICTOR DANIEL OTAROLA LOPEZ | |||||
Sujeto Pasivo | HERNAN CID MARIANGEL | |||||
Sujeto Pasivo | Veronica Zarate | |||||
2022-07-07 19:00:00+00 | AO048AW1149006 | Sujeto Pasivo | Delma Monsálvez | Cesfam Medio Camino Situación de los Cecosf de Talcahuano |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Magaly Saavedra | |||||
2022-07-06 20:15:00+00 | AO048AW1131769 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Fernando Monsalve Riquelme | Buenas tardes. Se solicita audiencia con el Seremi Sr. Eduardo Barra Jofré. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Aranguiz Olguin | |||||
2022-07-06 19:00:00+00 | AO048AW1146847 | Sujeto Pasivo | Angélica Avendaño Veloso | Realizar una presentación sobre el Centro Regional de Telemedicina Y Telesalud del Biobìo (CRT-Biobìo), iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobìo, a través del Fondo de Innovación para la competitividad FIC-R 2021, y liderado por Universidad de Concepcion, donde nuestra intención es generar lazos y dar a conocer las características y enfoque del nuevo centro. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisco Saavedra | |||||
Sujeto Pasivo | Felipe Parada | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Quezada | |||||
Sujeto Pasivo | Carlos Zuñiga | |||||
2022-06-23 15:30:00+00 | AO048AW1123609 | Sujeto Pasivo | Bolivar Ruiz | Exponer el plan de cierre progresivo del relleno sanitario de Copiulemu y sus efectos en la Región del Biobío. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ricardo Gouet | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Stagno | |||||
Sujeto Pasivo | Pablo Gutiérrez | |||||
2022-06-14 20:30:00+00 | AO048AW1123290 | Sujeto Pasivo | Peter Pla | En Nonken estamos colaborando en un estudio exploratorio para poder identificar posibles mejoras al proyecto de extracción de tierras raras. Los responsables del estudio son Azerta y Periodistas Asociados, quienes encargaron a Nonken la realización de entrevistas a líderes de opinión locales. Por este motivo nos dirigimos a usted para agendar una entrevista, la cual tiene una duración estimada de media hora, y se puede realizar presencial o vía remota. De antemano muchas gracias por su tiempo y disposición. |
Ver Detalle | |
2022-06-08 19:00:00+00 | AO048AW1125167 | Sujeto Pasivo | María Inostroza | Problemas en las clínicas de diálisis particulares situación denunciada por organizaciones de Penco de familiares dializados. Por supuestos términos de convenio y entrega de recursos durante este año 2022. | Ver Detalle | |
2022-05-26 13:00:00+00 | AO048AW1129425 | Sujeto Pasivo | SERGIO GOMEZ ROJAS | Se le solicita a Usted agendar una reunión, con la finalidad de informarle sobre la actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Cabrero; al mismo tiempo, conocer lo que piensa esta Seremía con respecto a la comuna y recolectar información pertinente. Ideal que la reunión sea online y se agende entre el 16 y el 27 de mayo en la mañana, de acuerdo a su disponibilidad., ya que por las tardes tengo comprometido talleres en la comuna de Cabrero. De antemano muchas gracias. |
Ver Detalle | |
2022-05-25 19:00:00+00 | AO048AW1119186 | Sujeto Pasivo | Sebastián González Michell | Presentación de proyecto trailer de vacunatorio móvil, similar al actual que está operando en la V región. Comprende 20 box de atención más sala de espera. Personal de salud incluido. |
Ver Detalle | |
2022-05-18 19:00:00+00 | AO048AW1117065 | Sujeto Pasivo | TAMARA A JIMENEZ J | Tratar temas de problemas sanitarios trabajadores de seguridad del Hospital Las Higueras. Se requiere reunión para tratar estos temas. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | YERNI Y VALERA V | |||||
Sujeto Pasivo | FRANCISCO JARA | |||||
2022-05-18 13:00:00+00 | AO048AW1121966 | Sujeto Pasivo | Alejandro Javier Floras Guerraty | Presentación Protocolar Presentación Programa Sonrisas |
Ver Detalle |