En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 12:00:00+00 | AU002AW0771855 | Sujeto Pasivo | MARIA MONICA HENRIQUEZ HENRIQUEZ | Lugareños sin acceso a fondos públicos. | Ver Detalle | |
2019-11-21 15:00:00+00 | AU002AW0770332 | Sujeto Pasivo | ANA MARIA BRAVO GONZALEZ | paso linea media tensión de transelec por humedal y manantial | Ver Detalle | |
2019-11-18 14:00:00+00 | AU002AW0765554 | Sujeto Pasivo | Esteban Edgardo Zárate Lara | Protocolos de aprobación de las revisiones del MINVU hacia los IFC de proyectos de infraestructura energética. | Ver Detalle | |
2019-11-04 13:30:00+00 | AU002AW0732132 | Sujeto Pasivo | Maria Ibañez | Abordar la tramitación del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Tarwi y Miracea | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nadia Farías | |||||
2019-10-14 15:00:00+00 | AU002AW0746301 | Sujeto Pasivo | Renato Hernán Navarro Cotton | Presentación de proyecto de generación eléctrica mixto, eólico y solar. Solicitud de asesoría y orientación para dar curso a dicho proyecto. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Patricio Vicente Espinoza Guerrero | |||||
2019-08-21 20:00:00+00 | AU002AW0718970 | Sujeto Pasivo | Waldo Eusebio Soto Escudero | Problema de entrada a la Mina el Progreso. La mina está ubicada en el estero la plata de la comuna de San Clemente. Estamos a 9 kilómetros de la carretera el Pehuenche . Hay una empresa que esta trabajando en sacar energía geotérmica en el kilómetro 25 aprox. y nos tiene prohibida la entrada a nuestra mina. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Manuel Alberto Troncoso Ruiz | |||||
2019-08-12 20:00:00+00 | AU002AW0713942 | Sujeto Pasivo | Francisco Javier Herrera Alcaíno | PRESENTACIÓN PROTOCOLAR Y DISCUSIÓN POSIBLE CONVENIO DE COOPERACIÓN | Ver Detalle | |
2019-08-07 19:00:00+00 | AU002AW0714704 | Sujeto Pasivo | HECTOR LAGOS RIVERA | PRESENTACION NUEVO GERENTE ZONAL | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | CRISTIAN ARENAS | |||||
2019-08-06 19:30:00+00 | AU002AW0695313 | Sujeto Pasivo | Carlos Salamanca | Se solicita reunión con la autoridad para exponer sobre el Proyecto de Interconexión Internacional Los Cóndores (cl) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Castiglione Castillo | |||||
Sujeto Pasivo | Antonio Torrisi | |||||
2019-07-29 15:00:00+00 | AU002AW0713028 | Sujeto Pasivo | BENJAMIN ERRAZURIZ QUIROGA | REALIZAR CONSULTAS RESPECTO A PROYECTO INDUSTRIAL PARA ALCANCE ENERGÉTICO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hector Enrique Parada Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | Michel Farias | |||||
2019-07-29 15:00:00+00 | AU002AW0703467 | Sujeto Pasivo | BENJAMIN ERRAZURIZ QUIROGA | Solicitud de aumento de potencia de energía por proyecto industrial para producción de pellets de madera | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hector Enrique Parada Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | Michel Farias | |||||
2019-07-29 15:00:00+00 | AU002AW0701794 | Sujeto Pasivo | Fred Urra | Futura conexión Planta Industrial de Pelet. Tramites de Factibilidad y Conexión eléctrica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Alfonso Lara Jauregui | |||||
Sujeto Pasivo | Hector Enrique Parada Contreras | |||||
2019-06-17 19:00:00+00 | AU002AW0679979 | Sujeto Pasivo | Pablo Vicente Castiglione Castillo | Se solicita audiencia con la Seremi de Energía para ir a presentar nuestro proyecto por la linea de Enel X de electromivilidad | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rene Gallardo Olivares | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastian Carrau | |||||
2019-05-22 13:00:00+00 | AU002AW0660593 | Sujeto Pasivo | Jorge Leal Saldivia | PROYECTOS SOLARES EN LA REGIÓN | Ver Detalle | |
2019-05-09 15:30:00+00 | AU002AW0659797 | Sujeto Pasivo | Francisco Sáez | Estimada Anita, Somos tres empresas relacionadas (Cool Power, empresa dedicada a estudios de eficiencia energética para la agroindustria; desarrollador de proyectos de Auto Consumo y proyectos de generación fotovoltaica PMGD; Cool Fresh, empresa productora y exportadora de fruta fresca, principalmente cerezas y subproductos para la agroindustria y una OTEC) Somos una empresa nueva, pero contamos con la experiencia de nuestros socios tanto en las áreas de desarrollo, producción y comercial. Cool Power SpA, es una empresa de ingeniería, especializada en eficiencia energética y el uso de energías renovables. Ofrecemos: Consultoría Integral Estudios de Eficiencia Energética Estudios de Factibilidad del Uso de las Energías Renovables Implementación de Sistemas Fotovoltaicos PMGD Implementación de Sistemas Solares Térmicos Implementación de Sistemas de Monitoreo y Gestión de la Energía Hoy estamos con 20 proyectos PMGD (3 y 9MW) en desarrollo, además de 1 proyecto PMG de mayor envergadura (82MWp), con un plan estratégico de levantar 100MW totales para el 2019 y proyectamos crecer a 500MW al 2025... También estamos evaluando el desarrollo de proyectos híbridos (fotovoltaicos / eólicos) para brindar mayor estabilidad a nuestros clientes y consumidores en la distribución y entrega de energía... U$500 millones de dólares de inversión para los próximos 5 años... Estamos trabajando arduamente para transformar nuestra empresa en una de las empresas líderes en el campo del desarrollo, construcción y creación de proyectos de plantas solares fotovoltaicas en Chile en un futuro próximo... Me gustaría poder reunirnos para evaluar un posible acercamiento para desarrollos conjuntos en el futuro cercano. Quedo atento a tus sugerencias y buenas noticias. Atentos Saludos, Francisco Sáez Correa francisco@cconsultants.cl Chile Cell: +(56) 9 4238 6806 Skype ID: fco_saez Chile Offices: Av. Apoquindo 6410, Oficina 1102, Las Condes, Santiago – Chile Camino a Zapallar, Parcela No. 6, Sector El Porvenir, Curicó – Chile |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eduardo Muñoz Pastene | |||||
Sujeto Pasivo | FELIPE CHAPARRO | |||||
2019-05-07 21:30:00+00 | AU002AW0658770 | Sujeto Pasivo | FELIPE ALEJANDRO ORTEGA SAZO | Presentación producto Piromax, dispositivo para estufas de combustión lenta, chimeneas y cocinas a leña. Reduce emisiones contaminantes y humo visible. Ahorra 25% en el uso de la leña. Fácil instalación y accesible. Creado y desarrollado en el Maule. Patentado. | Ver Detalle | |
2019-05-06 19:00:00+00 | AU002AW0650639 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Cienfuegos | Permiso de edificación proyecto Planta Eléctrica de Respaldo San Javier, Región del Maule. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | BRENDA WALTERS | |||||
2019-04-22 15:00:00+00 | AU002AW0641438 | Sujeto Pasivo | Hugo Patricio Valdes Riquelme | El Académico Hugo Valdés postulará al Concurso FIC-Maule 2019 un proyecto denominado: "Desarrollo de un sistema de Biocogeneración sin emisiones para mejorar el confort térmico en los colegios rurales". El administrativo del GORE a cargo del concurso le recomendó al Dr. Valdés reunirse con la Seremi de Energía ya que tienen iniciativas en esa línea. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Angel Rivera Campos | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Araya | |||||
2019-04-16 12:45:00+00 | AU002AW0632952 | Sujeto Pasivo | Fred Urra | Abordar temas relacionados con cumplimiento de plazos reglamento eléctrico por parte de CGE. Reclamos reiterados a CGE mediante SEC no surgen ningún efecto. |
Ver Detalle | |
2019-03-26 13:30:00+00 | AU002AW0597550 | Sujeto Pasivo | Teresita Vial | Presentar proyectos que se están desarrollando en la región y problemas de desarrollo de ellos. | Ver Detalle | |
2019-03-12 12:00:00+00 | AU002AW0619498 | Sujeto Pasivo | Cristian Germán Salas Acuña | Conocer su Plan de Capacitación 2019 y presentarnos como Organismo Técnico de Capacitación para ver la posibilidad de ejecutar los cursos. | Ver Detalle | |
2019-02-01 12:30:00+00 | AU002AW0601640 | Sujeto Pasivo | Miguel Angel Cáceres Peralta | Presentar a la SEREMI la cartera de proyecto de ERNC que tiene proyectada la empresa en la región del Maule, recabar impresiones y colaboración mutua en la tramitación de permisos sectoriales. | Ver Detalle | |
2019-01-24 12:30:00+00 | AU002AW0598289 | Sujeto Pasivo | Hugo Patricio Valdes Riquelme | Estoy formulando un proyecto FONDEF que consiste en utilizar el flujo de concentrado de una planta de osmosis inversa para generar energía eléctrica y a su vez disminuir la concentración salina de este flujo para enviar de vuelta al mar a la misma concentración d este. | Ver Detalle | |
2019-01-07 12:30:00+00 | AU002AW0586420 | Sujeto Pasivo | María Jimena Puelle | Estimada En el marco del nuevo gobierno corporativo del Coordinador Eléctrico Nacional, la institución se encuentra interesada en conocer la percepción que tienen de ella diversas autoridades, parlamentarios(as), académicos(as), empresarios(as), periodistas, consultores(as), y otros actores relevantes del sector energético nacional. Se trata de un estudio que permitirá a la institución orientar sus directrices y contribuir al cumplimiento de sus objetivos estratégicos para los meses que vienen. Para tal efecto, quiero pedir por favor su colaboración, permitiendo que un consultor de la empresa Feedback le realice una entrevista, cuyo contenido será anónimo y absolutamente confidencial. El tiempo estimado no debiera superar los 20 minutos. Con esta información, Feedback elaborará un informe de conclusiones, con información agregada y sin identificación de fuente, que será presentado al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Agradecido desde ya por su participación en este estudio, le saluda atentamente, Juan Carlos Olmedo H. Presidente Consejo Directivo Coordinador Eléctrico Nacional |
Ver Detalle |