En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 18:00:00+00 | AU002AW0873800 | Sujeto Pasivo | Francisco orrego bauza | Conocer la normativa aplicable y los temas de inversión asociados a proyectos de ERNC | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Osvaldo Perez | |||||
2020-09-29 15:00:00+00 | AU002AW0872273 | Sujeto Pasivo | Víctor Opazo | Revisión de pipeline actual y proyectada en el SEIA Oportunidades de mejora Proyección de empresa Solek |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Nidia Campos | |||||
2020-09-24 13:00:00+00 | AU002AW0869614 | Sujeto Pasivo | Gustavo Muñoz | Estimado, Junto con saludar y en marco de la ley del lobby, solicito a usted reunión con el motivo de presentar la cartera de Proyectos Fotovoltaicos de DE Capital y solicitar su apoyo en la tramitación sectorial de estos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Henríquez | |||||
2020-09-14 17:00:00+00 | AU002AW0870274 | Sujeto Pasivo | Julio Herrera | Proyecto ELETRANS II: Modificación de los hitos relevantes 2, 3 y 5 | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fulvio Stacchetti Encalada | |||||
Sujeto Pasivo | LUIS Hubner | |||||
2020-09-04 19:00:00+00 | AU002AW0860645 | Sujeto Pasivo | Rodrigo Castillo | Tema: "Corredores Sustentables para transmisión Eléctrica" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Finat | |||||
Sujeto Pasivo | Darío Morales | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Bustos | |||||
Sujeto Pasivo | Amanda Maxwell | |||||
2020-08-21 07:00:00+00 | AU002AW0860366 | Sujeto Pasivo | Javier Palacios | Presentación de estado de avance de proyectos (pipeline, tramitaciones y construcción) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Miguel Morales Molinero | |||||
Sujeto Pasivo | Marcia Latorre | |||||
2020-08-20 14:00:00+00 | AU002AW0859395 | Sujeto Pasivo | Manuel Tagle | Situación plataforma de proyectos ERNC Andes Renovables | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Curia Miranda | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Pablo Toledo Torres | |||||
Sujeto Pasivo | Ana Argandoña | |||||
2020-08-20 04:00:00+00 | AU002AW0861946 | Sujeto Pasivo | Carola Venegas | INFORMAR ESTADO DE AVANCE DE INVERSIONES EN ENERGIA RENOVABLE Revisión de avance y dificultades de proyectos en construcción, tramitación ambiental y desarrollo de ingeniería: CH Los Lagos (en construcción), Subestación eléctrica y línea de transmisión 1x110 kV Cardonal - Quelentaro (en tramitación) y Parque Eólico Cardonal (ajuste en desarrollo de ingeniería) |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Benjamín Page | |||||
2020-08-18 08:00:00+00 | AU002AW0857519 | Sujeto Pasivo | María Rivera | Presentacion de la empresa. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alfredo Zañartu Stambuk | |||||
Sujeto Pasivo | Trinidad Echeverría | |||||
2020-08-18 07:00:00+00 | AU002AW0861576 | Sujeto Pasivo | borja homs | Estado de tramitaciones para el proyecto "Minicentrales de Pasada José Luis Moraga" | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gustavo Jordan | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Infante | |||||
2020-08-13 04:00:00+00 | AU002AW0858077 | Sujeto Pasivo | Cristián Vivanco Cespedes | Tratar estado y avances de Proyectos de Transmisión | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Fernanda Manresa Carvacho | |||||
Sujeto Pasivo | Marcelo Matus | |||||
Sujeto Pasivo | JUAN VELOSO | |||||
2020-08-12 07:00:00+00 | AU002AW0859034 | Sujeto Pasivo | Carlos Ortiz | Avance de Proyectos ERNC OPDE en Chile | Ver Detalle | |
2020-08-07 07:00:00+00 | AU002AW0855410 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Moyano | Actualización de avances de los proyectos de generación de la empresa. Temas relacionados con futuros procesos de licitación en bienes fiscales. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniel Labbé | |||||
2020-07-08 07:00:00+00 | AU002AW0845926 | Sujeto Pasivo | José Colomer | Conocer el plan más energía y conversar una posible entrada a este de dos proyectos PMGD Solares situados en la IV Región | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Victor Mago | |||||
2020-07-07 07:00:00+00 | AU002AW0848119 | Sujeto Pasivo | Alvaro González de la Barra | PRESENTACIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN CARDONES- POLPAICO | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | JOSE CASCANTE | |||||
Sujeto Pasivo | JAVIER ROBLEDO | |||||
2020-06-15 04:00:00+00 | AU002AW0840762 | Sujeto Pasivo | Matías Bernales | Status y Estado Avance Proyectos Engie (plan de expansion de la Tx) producto de la pandemia. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Regolf | |||||
Sujeto Pasivo | Carmen Moyano | |||||
Sujeto Pasivo | Sergio Beaumont | |||||
2020-06-11 13:00:00+00 | AU002AW0840656 | Sujeto Pasivo | Joaquin Matte | Exposición de antecendentes reclamación Comité de Ministros (SEA) 15 de junio | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Pablo Rengifo | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Belén Rojas Videla | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Javier Errázuriz | |||||
2020-06-05 13:00:00+00 | AU002AW0839722 | Sujeto Pasivo | Camila Manzano | Presentación de la empresa EDC Chile y del proyecto Geotérmico Mariposas, región del Maule. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Olivares | |||||
Sujeto Pasivo | Leonardo Carrasco Bertea | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Mora | |||||
2020-05-29 19:00:00+00 | AU002AW0836022 | Sujeto Pasivo | Federico Rodríguez Marty | Se solicita una audiencia con el subsecretario y con el Jefe de División de Energías Renovables (Sr. Gabriel Prudencio) para exponerles acerca del desarrollo de un proyecto de ERNC que contempla la construcción de 27 plantas solares PMGD en distintas regiones del país, con una generación estimada de 180 MW y una inversión aproximada de USD 190 millones. Ya se ha comprometido el financiamiento para la adquisición y operación de las plantas pero, antes de su adquisición, los inversionistas requieren venir urgentemente a Chile a reunirse con los desarrolladores y constructores de los proyectos. Pretenden venir en un vuelo privado y adoptar todas las medidas sanitarias que la autoridad determine. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando Olave | |||||
Sujeto Pasivo | Andrés Cruzat | |||||
Sujeto Pasivo | Rafael Luis Cabello Sir | |||||
Sujeto Pasivo | Daniel Simon | |||||
2020-05-19 20:00:00+00 | AU002AW0834660 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Moyano | Actualización de estado de desarrollo de portafolio de proyectos solares por más de USD 240 millones de inversión. Presentación portafolio adicional de nuevos proyectos. | Ver Detalle |