En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 18:00:00+00 | AB081AW1045311 | Sujeto Pasivo | Andrés Palma | Presentar al Gobernador el plan de Enel Distribución para mejorar la resiliencia de la red, disminuir interrupciones de suministros y abordar la situación de las tomas de terrenos en líneas de alta tension | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ramón Castañeda Ponce | |||||
2021-12-22 11:30:00+00 | AB081AW1055835 | Sujeto Pasivo | Matías Danús | Revisar planes para abordar la brecha digital y el contenido de un Acuerdo para desarrollar un plan maestro de conectividad digital | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Miguel Oyonarte Weldt | |||||
Sujeto Pasivo | Sebastián Michel Dufeu Abeliuk | |||||
2021-12-21 20:00:00+00 | AB081AW1050236 | Sujeto Pasivo | Claudio Anabalón | Plan Digital RM | Ver Detalle | |
2021-12-03 16:30:00+00 | AB081AW1038325 | Sujeto Pasivo | Samuel Levy | Obra: Cerro Chena | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Francisca Rochet | |||||
Sujeto Pasivo | Enrique Eduardo Olavarria Zarate | |||||
2021-11-29 15:00:00+00 | AB081AW1045211 | Sujeto Pasivo | María José Becerra Moro | planificación vial del Sector El Bajo en Melipilla, Región Metropolitana. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Fernando Romo Vergara | |||||
Sujeto Pasivo | Sandra Edith Garate Mendoza | |||||
Sujeto Pasivo | Jessica Piña Fuentes | |||||
Sujeto Pasivo | Claudio Martínez | |||||
Sujeto Pasivo | Leonardo Enrique Soto Ferrada | |||||
2021-11-24 18:30:00+00 | AB081AW1017626 | Sujeto Pasivo | Cristian Corssen | Estimado Manuel, On Street es una empresa dedicada al arriendo y operación de Unidades Móviles, el cual se adapta a las necesidades del cliente con el fin de acercar los servicios del Estado a sus ciudadanos. Somos los actuales operadores de más de 40 MINSAL Toma de Muestra, Vacunatorios y Antígenos Móviles, entre otros del sector privado. Logrando así, la operación de más de 70 Unidades Móviles a lo largo del territorio nacional. Sabemos la importancia que significa acercar los servicios del Estado a sus ciudadanos, y hoy más que nunca es necesario para poder enfrentar está pandemia. Es por esto, que nos gustaria reunirnos con usted, con el fin de explicar en mayor detalle el servicio que ofrecemos. Muchas gracias. |
Ver Detalle | |
2021-11-12 19:00:00+00 | AB081AW1027960 | Sujeto Pasivo | Tamara Urzúa | Solicito la audiencia para reactivar el proyecto Bici-Bus, proyecto de intermodalidad que une al transporte público con la bicicleta. En el año 2018 trabajamos en conjunto con el Intendente en el piloto. En esta oportunidad, queremos hacer una segunda etapa más extensa y con una mayor cantidad de buses, para generar una implementación de manera gradual en otros recorridos. | Ver Detalle | |
2021-11-11 19:00:00+00 | AB081AW1011272 | Sujeto Pasivo | Edison hernan RIQUELME diaz | Solicitar aprobación de recursos para pavimentación de nuestro pasaje que se encuentra con respuesta satisfactoria por parte del gore | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Luis Fernando Rodriguez tamayo | |||||
2021-11-10 20:30:00+00 | AB081AW1032418 | Sujeto Pasivo | Claudio Morales | temas varios en relación al transporte menor (taxis básicos ) | Ver Detalle | |
2021-11-10 20:00:00+00 | AB081AW1031083 | Sujeto Pasivo | Daniel CONTRERAS | Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones | Ver Detalle | |
2021-11-02 18:30:00+00 | AB081AW1029806 | Sujeto Pasivo | philippe Marcel lecuyer | Sistema de bicicleta Pública | Ver Detalle | |
2021-11-02 15:30:00+00 | AB081AW1029571 | Sujeto Pasivo | Patricio Llanos | Proyecto Buses Eléctricos para Electromovilidad enmarcado en la pólitica de energias limpias renovables de la Región Metropolitana, Universidad Tecnologica Metropolitana UTEM. | Ver Detalle | |
2021-11-02 15:00:00+00 | AB081AW1023930 | Sujeto Pasivo | Claudio Castillo | Información del nuevo modelo de transporte público a implementar en la Región Metropolitana de Santiago. | Ver Detalle | |
2021-11-02 14:30:00+00 | AB081AW1029352 | Sujeto Pasivo | Nicolás Camerati | Estimades, Soy Nicolás Camerati Doctor en sociología de la Universidad Sorbona. Hoy estoy trabajando con tecnologías participativas e interactivas idóneas para la definición de las ciclo-vías, desde la experticia del habitante, ciclistas, o usuario. Yo utilizo un método ya probado en Estocolmo, Helsinki y Denver entre otros. Pero por mi lado, yo lo he probado en Francia y ahora lo estoy aplicando en la comuna de Maipú Chile. El método consiste en que los mismos grupos organizados de ciclistas o los ciclistas individualmente puedan en sus teléfonos, computadores o tablets trazar e interactuar sobre los mapas de Santiago sus recorridos, los sectores de riesgo, los accidentes que han tenido o trazar mejoras y proyecciones (las posibilidades de consulta interactivas sobre los planos son múltiples y variadas, los datos se integran directamente en una base de análisis estadístico , esto jamás ha sido hecho en Chile. En fin, en 3 meses, yo puedo generar una cartografía de ciclo-vías definida y proyectada por y desde los usuarios de la ciudad de Santiago. Su valor no sólo legitima la toma de decisiones políticas, si no también permite tomar decisiones informadas desde el Experto ciclista (pirámide invertida). Esta sería la primera experiencia en Chile en definir las ciclo vías desde y para el usuario, en presentación cartográfica y de muy fácil lectura y marketing RRSS. En solo 10 minutos le aseguro podremos tomar una decisión pertinente. Por razones de confinamiento y viajes mis disponibilidades son el 27, el 28 salvó de 11h00 a 12h30) y el 29, 30, 31, 1, 2, 3 desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la. Noche. |
Ver Detalle | |
2021-10-26 18:30:00+00 | AB081AW1026829 | Sujeto Pasivo | Jon Zarrantz | Trabajo en GERTUKO, una consultora del País Vasco con sede en Chile, nos dedicamos a vincular comercialmente a empresas del País Vasco con Latinoamérica. Nos encontramos en estos momentos organizando una misión sobre electromovilidad en el País Vasco para marzo de 2022, donde se realizará la feria GO MOBILITY. Nos interesaría informar de esta reunión a la gobernación y tener una reunión para entregarles más detalles. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eñaut Gereñu Mujika | |||||
Sujeto Pasivo | Julen Casado Lasa | |||||
2021-10-26 18:00:00+00 | AB081AW1024117 | Sujeto Pasivo | Matías Delpiano | Estimada Paola, Hemos desarrollado un sistema tecnológico que permite medir el flujo de peatones, bicicletas y lo distintos tipos de vehículos motorizados de manera muy económica y precisa. Quisiéramos ver si puede cubrir alguna de sus necesidades o los cambios que necesitaría para que sea de su utilidad. Gracias. |
Ver Detalle | |
2021-10-21 15:30:00+00 | AB081AW1020845 | Sujeto Pasivo | Damian Perinetti | Presentación de la empresa Demostración de experiencia en proyectos de infraestructura vial Propuestas varias para desarrollos futuros |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | José Diez | |||||
Sujeto Pasivo | Ariel Virgona | |||||
2021-10-20 13:30:00+00 | AB081AW0990619 | Sujeto Pasivo | Jose Joaquin Velazquez Espinosa | SE HA SOLICITADO YA REUNIÓN, Y NO HEMOS TENIDO RESPUESTA. Se solicitó el 30 de julio de 2021. El objetivo de la reunión, es saludar formalmente a la máxima autoridad regional; presentarle la gestión de nuestra empresa, en tanto somos un servicio concesionado del Estado, que se enmarca en una de las competencias traspasadas desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristina PAVEZ | |||||
2021-10-15 15:00:00+00 | AB081AW1010779 | Sujeto Pasivo | Cristián Arratia | Solicita intervención para solucionar el riesgo sanitario y eléctrico por aguas servidas vertidas proveniente de Toma de Terreno en Cerro Navia que provocaron agrietamiento y socavación de terreno en la estructura N°55 de la Línea 220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia 1-2. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Hernán Rodrigo Castillo Ramos | |||||
Sujeto Pasivo | Verónica Isabel Gajardo Cancino | |||||
Sujeto Pasivo | Emilio Mario Cuevas Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Benjamín Leyton | |||||
2021-10-12 15:30:00+00 | AB081AW1018722 | Sujeto Pasivo | Luis Arellano | Presentación de la Asociación de Empresas de Servicio de Revisión Técnica Vehicular. Análisis de las PRT traspasadas a los nuevos Gobiernos Regionales | Ver Detalle | |
2021-10-06 18:30:00+00 | AB081AW1016577 | Sujeto Pasivo | Marjorie Silva | Presentación de la empresa y KAM encargada de asesorar cuentas de gobierno. Nuestra empresa se especializa en soluciones de tecnología, tanto de equipamiento como de instalación, integración de las mismas. En Ingesmart nos dedicamos a la venta de equipos y soluciones tecnológicas digitales. Desarrollamos, instalamos, configuramos, mantenemos, capacitamos y entregamos el mejor servicio de posventa para las soluciones electrónicas e informáticas que integramos, velando por la buena calidad de nuestro servicio. |
Ver Detalle | |
2021-10-04 20:30:00+00 | AB081AW1015139 | Sujeto Pasivo | Maureen Barra | Tenemos interés en profundizar sobre la materia brechas digitales realizada por el Gobierno Regional | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FERNANDO ROMERO | |||||
2021-10-04 04:00:00+00 | AB081AW0985874 | Sujeto Pasivo | Pablo Bahamondes | Presentar una solución tecnológica que integra en una única plataforma distintos dispositivos tecnológicos IoT como cámaras LPR, Drones, VIF, GPS, anti portonazos, Sensores de incendio, alarmas comunitarias, controles de acceso, sectorización del delito, etc. También integra instituciones externas cómo Carabineros, bomberos u otras similares. Con toda está información, además permite desplegar los recursos territoriales de forma más eficiente mediante un CAD integrado y un cuadro de mando integral. | Ver Detalle | |
2021-09-28 21:00:00+00 | AB081AW1007714 | Sujeto Pasivo | Martín Sepúlveda | Agilizar la implementación de tecnologías de inteligencia artificial y Machine learning para optimizar la movilidad regulada por semáforos. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Juan Añasco | |||||
2021-09-15 19:30:00+00 | AB081AW0991391 | Sujeto Pasivo | Manuel Bernales | tema transportarte menor región metropolitana | Ver Detalle | |
2021-09-15 19:00:00+00 | AB081AW0988712 | Sujeto Pasivo | Emilio Veillon | Presentar la experiencia que hemos tenido en la Región Metropolitana operando el servicio de Buses Vacunatorios Móviles desde el inicio del proceso de vacunación en febrero, como proveedores del Ministerio de Salud. | Ver Detalle | |
2021-09-14 19:30:00+00 | AB081AW0983789 | Sujeto Pasivo | Andrés Sáez | El objeto de la reunión es informar y actualizar del estado de tramitación y desarrollo del proyecto Centro Logístico Puerto Viluco, proyecto de infraestructura de transporte que involucra la integración modal entre camiones y el ferrocarril | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rafael Tagle | |||||
2021-09-14 19:00:00+00 | AB081AW0982758 | Sujeto Pasivo | Andrés Santelices | Asesorar proyectos de movilidad urbana sostenible que tienen como eje la Investigación y Desarrollo para lograr una convivencia y seguridad vial. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Santelices | |||||
2021-09-14 18:30:00+00 | AB081AW0982693 | Sujeto Pasivo | Jose Joaquin Velazquez Espinosa | CHRT es una empresa Chilena.- Española, que es concesionaria de Plantas Revisoras, por lo que su Gerente General, quiere saludar al gobernador recién asumido, presentarle el servicio que entregan a la región y cómo este se vincula con un Santiago Verde. Asimismo, evaluar un plan de trabajo en común. Lo anterior, considerando que una de las facultades traspasadas al nuevo gobernador desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones son los procesos de licitación de las PRT |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristina PAVEZ | |||||
2021-09-10 15:30:00+00 | AB081AW1006050 | Sujeto Pasivo | Lluis Vidal | Analizar la visión y planes que tendría el Gobierno Regional para impulsar la electromovilidad. Así como identificar como Transfondo podría colaborar en las diferentes iniciativas, mesas y otros espacios de colaboración. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andres Jaramillo Botero | |||||
2021-09-08 19:00:00+00 | AB081AW1004047 | Sujeto Pasivo | Emmanuel Roman | Conocer en detalle sobre los planes y programas de alcance regional planificados para el corto y mediano plazo, especificamente en materia deobras de infraestructura y equipamiento regional y gestión de transporte principalmente asociado al sector poniente del la Region Metropolitana. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sergio Espejo | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Dinamarca | |||||
Sujeto Pasivo | Robinson Chacón | |||||
2021-09-08 18:30:00+00 | AB081AW1002601 | Sujeto Pasivo | José Soto-luque | Solicitamos la reunión para presentarles la Feria Smart City, que realizamos en conjunto con FIRA BARCELONA | Ver Detalle | |
2021-09-03 12:00:00+00 | AB081AW1002319 | Sujeto Pasivo | Juan Muñoz | El propósito es ver si le interesa al nuevo GORE ser socios en el desarrollo de esta poderosa herramienta, que permite "traducir" a datos EOD en mapas de REDES cicloviales según distintos escenarios, todos relacionados con los objetivos centrales de las políticas públicas. Es estratégico ya que nos permitiría pensar en redes completas utilizando datos reales, y así mejoran las estrategias actuales -- de ciclovías en espacios residuales -- que ha producido un sistema inconexo y sumamente peligroso, como los datos de siniestros demuestran. Aplicando una mirada de género al mismo tiempo que mapear posibles cambios entre caminatas, ciclos, y autoso, Tando en cuenta viajes de cuidado, predominantemente de mujeres, especialmente en nuestro medio, y la categoría más grande de viajes incluso en día de semana. Para esto el parámetro central es el largo del viaje, o sea, caminatas muy largas se pueden transferir a bicis, bicitaxis o bicicargos; viajes en autos muy cortos a caminatas (0-2 km) o bicicletas (2-8 km), etc. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ximena Vásquez | |||||
Sujeto Pasivo | Lake Sagaris | |||||
Sujeto Pasivo | Ignacio Tiznado | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Constanza Porath Mabe | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Alejandro Araneda | |||||
Sujeto Pasivo | Berenice Marisol Vlaenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Matías Undurraga | |||||
Sujeto Pasivo | María Ignacia Madrid | |||||
Sujeto Pasivo | María Fernanda Letelier Cortés | |||||
2021-09-01 20:00:00+00 | AB081AW0999163 | Sujeto Pasivo | Gabriel Oyarzún | Presentación técnica del catastro de ciclovías 2020 y 2021 de Santiago. Conversar formulas de convenio para 2021 y 2022. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jaime Vergara | |||||
2021-08-31 21:30:00+00 | AB081AW0978893 | Sujeto Pasivo | Jennifer Greig | Nos gustaría reunirnos con ustedes para conversar acerca de las posibilidades de fomento de la electromovilidad a través de de políticas Regionales. Quisiéramos analizar las ventajas competitivas de los EV en cuanto a costos y como medio de transporte más amigable con el medioambiente, a través de modelos que incorporan tecnología para hacer más eficiente los procesos de carga y gestión de flotas, mantenimiento y otros servicios complementarios. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrés Vergara | |||||
2021-08-31 21:00:00+00 | AB081AW0978838 | Sujeto Pasivo | Marcos Carter | Perímetros Exclusión y situación del sector transporte rural | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Hernández | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Gaete | |||||
2021-08-31 20:30:00+00 | AB081AW0978398 | Sujeto Pasivo | Luis Cerda | unificación de un gran sistema inteligente de movilidad para la region metropolitana, podemos recibir la externalización de los servicios asociados al sistema basado en acuerdo publico privado. | Ver Detalle | |
2021-08-31 20:00:00+00 | AB081AW0993314 | Sujeto Pasivo | Jorge Welch | Quiero presentar una alternativa para apoyar a cerrar las brechas educativas generadas por la pandemia. Creo que la solución de Pixarron puede generar un tremendo impacto en las lagunas causadas por la pandemia. El uso de tecnologías de aprendizaje online es esencial para emparejar la cancha. | Ver Detalle | |
2021-08-27 21:30:00+00 | AB081AW0982124 | Sujeto Pasivo | Diego Elorza | Estrategia nacional de residuos orgánicos y plantas de cría intensiva de insectos comunales para la gestión de residuos orgánicos y producción de proteína de insectos para alimentación animal. | Ver Detalle | |
2021-08-27 21:00:00+00 | AB081AW0978950 | Sujeto Pasivo | Maureen Barra | SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A REUNIÓN CON EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES CON OBJETO DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS MATERIAS TRATADAS Y PARTICIPAR DE ACTIVIDADES FUTURAS. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | FERNANDO ROMERO | |||||
2021-08-27 20:30:00+00 | AB081AW0978914 | Sujeto Pasivo | Emilio Potin | La pandemia demostró la enorme brecha digital y de conectividad que existe en nuestro país. Según datos de la Subtel existen diversas comunas de la R.M con bajísimos índices de conectividad. El objeto de la audiencia es presentar un proyecto de conectividad y WiFi público para las comunas de la R.M con menores indices de conectividad digital. Materias a abordar: Conectividad y WiFi Público Canal de Comunicación Levantamiento de necesidades desde la Comunidad Análisis de Data y toma de decisiones |
Ver Detalle | |
2021-08-27 15:00:00+00 | AB081AW0998267 | Sujeto Pasivo | Myriam SALAZAR | Propuesta de participación en la 1a Semana de la Movilidad de Santiago. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Víctor Rojas | |||||
2021-08-24 21:00:00+00 | AB081AW0991916 | Sujeto Pasivo | Marcelo Farah | Posible institución pública mandante para la Iniciativa Privada de Concesión 484, Infraestructura para Bicicletas en el Gran Santiago. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Cristóbal Viñes | |||||
2021-08-24 20:30:00+00 | AB081AW0993918 | Sujeto Pasivo | Eduardo Castillo Agurto | -ELECTROMOVILIDAD -PROGRAMA RENUEVA TU COLECTIVO |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | ALEJANDRO HUMBERTO ALVAREZ GALVEZ | |||||
2021-08-24 15:00:00+00 | AB081AW0992046 | Sujeto Pasivo | Samuel Levy | Situación actual de la obra "Parque Cerro Chena", comuna San Bernardo | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Claudio Carrasco Menares | |||||
2021-08-23 15:00:00+00 | AB081AW0995017 | Sujeto Pasivo | Gonzalo Stierling | Reapertura CicloRecreoVía Andrés Bello durante la semana de la movilidad. | Ver Detalle | |
2021-08-23 04:00:00+00 | AB081AW0994409 | Sujeto Pasivo | DANIEL GUZMÁN ALLENDE | Estimada Paola Tapia Junto con saludarla, me dirijo a usted y equipo para abordar la visión de futuro del ciclismo urbano y la implementación de una infraestructura estándar, segura y conexa entre las comunas. Espero que podamos reunirnos Muchas gracias de antemano Atentamente Daniel Guzmán Allende +56995122600 |
Ver Detalle | |
2021-08-17 15:30:00+00 | AB081AW0988723 | Sujeto Pasivo | Gustavo Domínguez | Soy usuario por años de la ciclovía Mapocho 42K en Santiago, y lo largo de este tiempo he constatado que debido a lo trabado de su recorrido, a lo angosto de sus vias, y al constante crecimiento del parque de bicicletas, esta ciclovía, como se puede constatar a simple vista, ya está practica y totalmente colapsada. Entonces, gracias al oficio de arquitecto y en miras al futuro de la ciudad, he ido formulando una solución que después de 5 años de estudio, arroja un proyecto bien interesante que apoyaría y liberaría el tráfico de bicicletas por el Eje del Río Mapocho en su parte más congestionada, es decir desde Tobalaba hasta la Estación Mapocho pasando por la Plaza Italia y el Puente del Arzobispo, cuales son los puntos más conflictivos en este recorrido. Este refuerzo se logra mediante unos ENLACES ELEVADOS de cuatro pistas de ancho, que sortean todo tipo de puntos de congestión urbana excesiva , generando la fluidez y evacuación de tráfico de bicicletas de las áreas hiper congestionadas del EJE MAPOCHO, generando la UNION DE LOS PARQUES DE RIVERA, durante los 8.5 km desde el Parque Bicentenario hasta la Estación Mapocho. |
Ver Detalle |