En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-31 06:00:00+00 | AO001AW1488382 | Sujeto Pasivo | Elsa Bruce | Se Presenta herramienta de diagnóstico molecular, para aquellos pacientes con nódulos tiroideos de resultado indeterminado (Clasificación Bethesda III o IV, clasificación no concluyente entre Benigno y/o Maligno) Nos enviarán la presentación y estudios con evidencia. En representación de Jefatura de Cáncer Sr. Sung Kim se recibe Lobby por Priscila González y Dra. Orietta Candia ambas profesionales del Dpto. de Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Diego Segura | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2023-12-27 19:00:00+00 | AO001AW1459767 | Sujeto Pasivo | María Bravo | Se comenta sobre Guías de Práctica Clínica y en específico sobre la de cáncer de mama. Se aclaran procesos y tiempos planificados. Se asiste en nombre de Jefatura del Dpto. de Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores Dr. Sung Kim. Se entrega contacto de Jefatura de Dpto. de Cáncer, Diprece, Minsal. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Patricia Kraemer | |||||
2023-12-13 18:00:00+00 | AO001AW1437558 | Sujeto Pasivo | Sara Camacho | Se les indica que el Lobby es para que nos muestren lo relacionado con BD y Citoweb. Se aclaran temas de VPH y Citoweb y servicios de salud Se asiste a Lobby en nombre de Jefatura del Dpto. de Manejo integral del Cáncer y otros Tumores Dr. Sung Kim. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Alejandra Vergara | |||||
Sujeto Pasivo | Boris Contreras | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-12-06 18:00:00+00 | AO001AW1453930 | Sujeto Pasivo | Loreto Vidal | Lobby de empresa Gilead. Se entrega un contexto general de la enfermedad y se presentan datos sobre cáncer de mama triple negativo en chile (frecuencia, grupos etarios, tasa). se presentan alternativas terapéuticas: primera, segunda y tercera líneas de quimioterapia. Desde dg de enfermedad metástasis la mediana de sobrevida es de 13 meses. Se presentan resultados de los anticuerpos conjugados a fármaco (ADC) y del estudio en fase III de sacituzumab govitecan, con sus principales hallazgos. En marzo 2023 se inició la inscripción del medicamento en ISP. Se asiste a Lobby en nombre del Jefe de Dpto. de Manejo Integral del Cáncer y otro Tumores Dr. Sung Kim. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Teresa Vanegas | |||||
Sujeto Pasivo | Christian Aguila | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Nahuelhual | |||||
2023-11-08 18:00:00+00 | AO001AW1445804 | Sujeto Pasivo | Juan Moraga | la Fundación Vi-DA propone empoderar a quienes afrontan enfermedades oncológicas, buscando incluirlos en la toma de decisiones de las políticas públicas que los afectan, para que sus voces sean, no sólo, escuchadas, sino que también respetadas. Con el respaldo de una variedad de entidades de la sociedad civil comprometidas, la Fundación Vi-Da se propuso cambiar el paradigma de relacionamiento en el ámbito de la salud, especialmente, entre los pacientes y el sistema. Se trata de poner a los pacientes al centro de la discusión y la toma de decisiones, generando un verdadero panel ciudadano. Para lograr esto, la Fundación Vi-DA aplicará la “Primera Encuesta de Percepción sobre el Cáncer”. Este estudio no es sólo una herramienta estratégica, es un testimonio de la importancia de escuchar a quienes más lo necesitan. Será la muestra más grande y representativa de Chile en este tema, y su implementación estará a cargo del área de estudios de la Universidad del Desarrollo. Los resultados serán compartidos en “Chile Unido frente al Cáncer. Primer Encuentro Ciudadano, Pacientes al Centro”, un espacio donde diversas voces se unirán para avanzar en la inclusión de los directamente afectados en las instancias de toma de decisiones para poder generar políticas públicas legitimadas socialmente en el ámbito de la salud. Estará conformado por diferentes actores de la sociedad civil, como lideres de ONG, centros de estudio, academia, autoridades de Gobierno y otros lideres de opinión. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Jorge Fernández | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Prieto Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2023-10-02 18:00:00+00 | AO001AW1400818 | Sujeto Pasivo | Claudia Alejandra Morris Carmona | Se presentan proyectos sobre autotoma PAP en Chile y en la academia ( piloto y cuestionario). Se presenta información del desarrollo de la toma del VPH en los servicios de salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Monica Martinez | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-09-13 18:00:00+00 | AO001AW1385318 | Sujeto Pasivo | María Pons | Se entrega información del uso de medicamento VENETOCLAX ( inhibidor BCL-2) para LLC y LMA. Quedan en entregar material informativo. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Andrea Gomez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Plaza | |||||
Sujeto Pasivo | PAMELA BURDILES | |||||
2023-09-06 18:00:00+00 | AO001AW1371339 | Sujeto Pasivo | PAOLA DIAZ | Se muestra de parte de Galénica y Hologic, 36 años en el país, presentan tecnología en base líquida, se muestra equipamiento y viales y en específico las que procesan VHP entre otros. Se solicita que envién la información presentada. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Enzo Cravero | |||||
Sujeto Pasivo | Patricia Thomman | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-08-30 19:00:00+00 | AO001AW1368002 | Sujeto Pasivo | Juan Ríos | Se realiza presentación de la App MD Eye Care, para detectar patologías oculares en niños y niñas, entre éstas el Retinoblastoma, para incluirlo en el chequeo de salud visual de atención primaria. Se solicita que entreguen PPT mostrada y documentos relacionados. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Mánquez | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Robledo Osses | |||||
Sujeto Pasivo | Ricardo Molina | |||||
2023-08-29 15:00:00+00 | AO001AW1401532 | Sujeto Pasivo | Erik Zincker | Se comenta la trayectoria de TCL group, 28 años en el medio, con presencia en Latinoamérica en lo relacionado con genética. Se muestran las distintas plataformas y equipamientos utilizados en procesamiento de muestras. Además muestran Celemics, con pruebas somáticas, biopsia líquida entre otros. Se comprometen a enviar presentación. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carlos Meyer | |||||
Sujeto Pasivo | Mauro Moreno Gamarra | |||||
Sujeto Pasivo | Diego Forttes | |||||
Sujeto Pasivo | Adrian Gonzalez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Plaza | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Claudia Arroyo | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Parra Becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Marlene Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Ana Jara | |||||
2023-08-23 19:00:00+00 | AO001AW1366913 | Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | Se presentan estudios de costo/efectividad del medicamento Ribociclib para Cáncer de mama en primera y segunda línea de tratamiento. Se comprometen a enviar nuevos estudios y propuesta económica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Melanie Paccot | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Francisca Plaza | |||||
Sujeto Pasivo | Ramiro Cofré | |||||
Sujeto Pasivo | PAMELA BURDILES | |||||
2023-08-17 14:30:00+00 | AO001AW1393358 | Sujeto Pasivo | Daniel Basilio | Presentación del medicamento Lornatinib, para el Comité de Drogas Oncológicas de Alto Costo del Ministerio de Salud, en pacientes con cáncer de Pulmón ALK+. Se comprometen a enviar presentación y propuesta económica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Tacila Marcondes | |||||
Sujeto Pasivo | Lorena Vega | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Nahuelhual | |||||
2023-08-17 14:00:00+00 | AO001AW1391916 | Sujeto Pasivo | Sandra Gamboa | Cinco asociaciones de pacientes de alto riesgo con necesidad de informarse por entrega y disponibilidad del del antiviral Nirmatrelvir-Ritonavir. Se entrega información de parte de las 5 asociaciones de pacientes de que no hay disponibilidad del medicamento en algunos hospitales del país. Se indica que se le enviará el contacto de los departamentos que les pueden entregar respuestas sobre la disponibilidad y a su vez se entregará la información de los lugares donde no lo están entregando y otros temas de gestión. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Piga Fernandez Kaempffer | |||||
Sujeto Pasivo | Jorge Fernández | |||||
Sujeto Pasivo | Rosa MONTERO | |||||
Sujeto Pasivo | Francisco Tapia | |||||
Sujeto Pasivo | María Guesalaga | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Ramiro Cofré | |||||
Sujeto Pasivo | rita flores | |||||
2023-08-03 14:00:00+00 | AO001AW1386842 | Sujeto Pasivo | Andrés Aguilera | Reunión donde se presenta estudio sobre neoadyuvancia en Cáncer de Pulmón orientado a Etapa III N2. ( metástasis en mediastino). Se utilizó 3 dosis de Nivolumab mas quimioterapia donde se muestran resultados del estudio. Se muestran resultados de estudios NADIM; Checkmate 816 y NADIM II. Se enviará presentación al correo electrónico. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Maria De Frutos | |||||
Sujeto Pasivo | Eduardo Alvarez | |||||
Sujeto Pasivo | Mariano Provencio | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Julia Palma | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Nahuelhual | |||||
2023-08-02 19:00:00+00 | AO001AW1347440 | Sujeto Pasivo | Soledad Rapimán | Presentación de la Fundación Vegetarianos Hoy. Fundamentos de la nutrición vegetariana. Efectos de carnes como cancerígeno. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ignacia Uribe | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela León | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Jordán | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2023-07-26 19:00:00+00 | AO001AW1346781 | Sujeto Pasivo | Sandra Lanza | Presentación de Piloto multidisciplinario para atención y manejo integral del paciente oncológico, basado en indicaciones de la Sociedad Chilena de Estilo de Vida y de estudio IM-Fit del MD Anderson. Incluye manejo de alimentación, apoyo psicológico, actividad física y seguimiento. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Daniela León | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Jordán | |||||
2023-07-25 16:00:00+00 | AO001AW1366196 | Sujeto Pasivo | Víctor Flores | Se comenta sobre casos oncológicos prioritarios. Procedimiento y reuniones con sociedad civil adulto e infanto adolescente ( flujo) Se realizan consultas y se dan respuestas sobre avance en materias de DAC oncológicos Se comenta sobre listas de espera y actividades de operativos médicos organizados por La Voz de los Pacientes |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marjorie Vicencio | |||||
Sujeto Pasivo | Cristian Parra Becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Julia Palma | |||||
Sujeto Pasivo | Joan Cornejo | |||||
Sujeto Pasivo | Yasna Cornejo | |||||
Sujeto Pasivo | Anita Quiroga | |||||
2023-07-19 19:00:00+00 | AO001AW1341980 | Sujeto Pasivo | Ignacio Allende | Presentar un SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL llamado Omnisia que puede implementarse en equipos clínicos para detectar tumores. Se muestra diseño en Tumor Glioblastoma. Software en fase de proyecto, que requiere más imágenes para que IA aprenda la detección de tumores. Aún no está implementado. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Ignacio Allende | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela León | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Jordán | |||||
2023-07-06 14:40:00+00 | AO001AW1335583 | Sujeto Pasivo | Waldo Leiva | Se presenta Darolutamida, con estudios clínicos para cáncer de próstata. Posee registro ISP. Se enviarán estudios y presentación a sujetos de Lobby |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Delia Velasquez | |||||
Sujeto Pasivo | Mario Orio Álvarez | |||||
Sujeto Pasivo | Ramiro Cofré | |||||
2023-07-05 19:00:00+00 | AO001AW1339035 | Sujeto Pasivo | Sandra Oyarzo Torres | Solicitantes no se presentan al Lobby. Se espera 15 minutos y se procede a cerrar la sesión. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Eileen Estrada | |||||
Sujeto Pasivo | Ana Cristina López | |||||
Sujeto Pasivo | Luis Eduardo Alvarez Reyes | |||||
Sujeto Pasivo | Pamela Ziehl | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Herrera | |||||
2023-06-28 19:00:00+00 | AO001AW1337612 | Sujeto Pasivo | Geraldine Berrios | Se muestra la tecnología de Becton Dickinson de biopsia de mama, llamada BD Elevation. Se indica para pacientes con lesiones benignas o de alto grado que eventualmente pueden terminar en cáncer. Solicitan ver inclusión en códigos Fonasa de los servicios. Quedan en enviar material y evidencia. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Madelyn Fuentes | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Manuel Donaire Acevedo | |||||
Sujeto Pasivo | Flavia Pizzolon | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
Sujeto Pasivo | Daniela León | |||||
2023-06-07 19:00:00+00 | AO001AW1334205 | Sujeto Pasivo | Josefa Cortés | Se comenta el inicio del proyecto Palpa como una tesis de carrera de Diseño, que educa sobre la importancia del autoexamen con un modelo que enseña a las mujeres a realizárselo. Poseen en la actualidad alianzas público-privadas. Reportan 11 casos positivos a cáncer con este sistema. Nos enviarán información presentada. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Sara Varela | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-05-31 19:00:00+00 | AO001AW1323238 | Sujeto Pasivo | José Cárdenas | Presentan medicamento Fentora ( Fentanilo sublingual), presentaciones y formas de uso. Se consulta sobre edades de pacientes para que pueda ser utilizado y también en patologías no oncológicas en cuidados paliativos. Se informa de uso de este medicamento en unidades de cuidados paliativos de la red pública y privada. Enviarán información técnica. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcelo Justiniano Viscay Campos | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Araneda | |||||
Sujeto Pasivo | Nicolás Mitre | |||||
Sujeto Pasivo | Kelly Alicia San Martin Duran | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Pablo Yaeger Monje | |||||
2023-05-24 19:00:00+00 | AO001AW1317032 | Sujeto Pasivo | Claudia Alejandra Morris Carmona | En este Lobby se mostró la implementación en cáncer cérvico uterino y la toma de VPH en el mundo y en específico de Latinoamérica. Se muestran a través de ppt los portafolios de Roche relacionados con el procesamiento de las muestras ( Cobas y Cintec-Plus) . Se muestra validaciones y experiencias de auto toma. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Silva Montes | |||||
Sujeto Pasivo | Javier Fuenzalida | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-05-03 19:00:00+00 | AO001AW1313432 | Sujeto Pasivo | Alejandro Enrique Guiloff Caro | Apoyar y formalizar el Programa de Donación Dirigida de sangre de cordón umbilical , que desde el año 2004 integra la red del Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA) | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Robledo Osses | |||||
2023-04-12 19:00:00+00 | AO001AW1306759 | Sujeto Pasivo | María José Errázuriz Koppmann | Se presenta la Sociedad de Enfermería Paliativa, con sus objetivos, misión y actividades realizadas. La Sociedad ofrece su apoyo en documentos de rectoría y regulación del Depto. de Cáncer, en especialidad de enfermería paliativa, trabajo en la red en especial en cuidados paliativos universales. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rosanna Povis | |||||
Sujeto Pasivo | Irene Muñoz Peña | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Constanza Piriz | |||||
Sujeto Pasivo | Kelly Alicia San Martin Duran | |||||
2023-04-06 19:00:00+00 | AO001AW1302411 | Sujeto Pasivo | Beatriz Troncoso | Solicitantes de la audiencia no aparecen en día y hora citados. Se espera 15 minutos y se da por cerrada. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Céspedes | |||||
Sujeto Pasivo | Mónica Gana | |||||
2023-03-29 18:00:00+00 | AO001AW1293708 | Sujeto Pasivo | Josefina Berliner | Se presentan distintas capacitaciones en la temática de cáncer infantil en materias de detección precoz y rehabilitación que la Fundación está preparando. Se acuerda revisión de las prestaciones realizadas por la Fundación Nuestros Hijos en materias de coberturas. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Carmen Marcela Zubieta Acuña | |||||
Sujeto Pasivo | Dunja Roje | |||||
Sujeto Pasivo | María Inés Romero | |||||
Sujeto Pasivo | Constanza Piriz | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Paz Medel | |||||
Sujeto Pasivo | Marlene Valenzuela | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Robledo Osses | |||||
2023-03-22 18:00:00+00 | AO001AW1278579 | Sujeto Pasivo | Max Almonacid | -Se conversan casos de pacientes usuarios del GES 43, su gestión y problemáticas. -Trabajo en canastas del GES 43 para nuevo decreto. -Priorización en medicamentos y otras prestaciones en salud. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Guerrero | |||||
2023-01-25 18:00:00+00 | AO001AW1260828 | Sujeto Pasivo | Claudia Alejandra Morris Carmona | Estimado Sra. Maite Martínez: Junto con saludar y en virtud de nuestro compromiso de Roche Diagnostica por generar acceso a tecnologías de alto valor clínico y costo-efectivos en nuestro sistema de salud, es que solicito la presente audiencia para conversar con Sra. Gina Merino de Depto. Cáncer respecto al Programa Ministerial de Prevención de cáncer cervicouterino. Somos el proveedor adjudicado para los 13 Servicios de Salud de la red pública, para nosotros es importante reunirnos para planificar el trabajo, implementación y capacitación 2023. Quedamos atentas a su confirmación y agradecemos de antemano su disponibilidad. Muchas gracias Saludos Q.F. Claudia Morris Gerente de Política de Salud y Acceso Roche Diagnostica Materias tratadas en Lobby: • ROCHE presenta avances de capacitaciones de VPH. Desde el año 2019 a la fecha, se han capacitado a 3.589 personas. Durante el año 2021-2022 se han capacitado a 1.382 personas, de ellas 59,75 han aprobado. • Se encuentra pendiente la capacitación correspondiente al año 2022 del SSMO. • Se aclaran que no existe un número definido de cupos por servicio de salud, por lo que los profesionales que han reprobado pueden volver a acceder a él. • Se plantea hacer un levantamiento de la información en relación a las capacitaciones para indagar causas de reprobación, por ejemplo si existe poca disponibilidad de tiempo protegido, entre otros. • Se aplicó recientemente una encuesta de evaluación que arrojó un 96% de satisfacción. • Se menciona que existe un plan de formación en conjunto con SOCHOG. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Marcela Silva Montes | |||||
Sujeto Pasivo | Javier Fuenzalida | |||||
Sujeto Pasivo | Juan Herrera | |||||
Sujeto Pasivo | Karen Martínez Jofré | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2023-01-18 18:00:00+00 | AO001AW1262815 | Sujeto Pasivo | Gernica Véliz | Programa Prevención Cáncer Cérvico Uterino: Presentación de Alatheia y productos para implementación Screening. Alatheia es una empresa que representa a Seegene, que posee una prueba llamada Anyplex II HPV HR. Esta prueba entrega genotipificación individualizada de 14 tipo de HPV utilizando las proteínas L1, E6 y E7. El equipo de procesamiento es abierto para determinación de virus respiratorios, TBC, ITS. Posee dos software de procesamiento. Además, está validado para autotoma. Acuerdos: envío de propuesta de valor considerando distintos escenarios, presentación y documentación que acredite la certificación internacional. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Kenneth Walker | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2022-10-20 15:10:00+00 | AO001AW1221840 | Sujeto Pasivo | Javiera Cuevas | Agencia Nacional de Cáncer Ley de Cáncer: procesos, tiempos y próximos pasos. Reglamento de la Ley nacional de Cáncer. Estudiante de pregrado de Periodismo de la Universidad del Desarrollo solicita realizar entrevista a Dra. Julia Palma, Jefa de la Agencia de Cáncer de Minsal. Se le indica que eso no es materia de Lobby. Se le indica que se les ha respondido preguntas vía Transparencia de la materia solicitada. Javiera Cuevas solicita entrevista y se le indica que debe solicitarse vía carta formal desde su profesor guía de la Universidad. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Julia Palma | |||||
Sujeto Pasivo | Miguel Paredes | |||||
Sujeto Pasivo | Maria Carolina Robledo Osses | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2022-10-12 18:00:00+00 | AO001AW1208770 | Sujeto Pasivo | Max Almonacid | Consultar por solicitudes de la agrupación de pacientes respecto de incorporación del medicamento pegvisomant para tratamiento de pacientes acromegálicos; medicamento está recomendado en guía clínica de TPSNC cuando los análogos de la somatostatina, CX, etc., no mejoran niveles de GH e IGF-1. El riesgo de cáncer (colon, vesícula, páncreas, pulmón, tiroides, etc.) en pacientes refractarios aumenta como también las comorbilidades infertilidad, cardiomegalia, riesgo de ACV, artrosis, depresión y en algunos casos ideación suicida. Desde año 2010 que estamos solicitando y presentando la necesidad de contar con esta molécula, que hoy se utiliza en conjunto a los análogos de la somatostatina y caber+56 2 2574 9515 cabergolina, siendo un ventaja económicamente porque se reduce el gasto en comorbilidades, cáncer y radio CX. Además, la necesidad que los menores de 15 años ingresen al GES43. Respecto de los pacientes con SD de Cushing, la situación del medicamento ketoconazol que está descontinuado, la opción de recetario magistral no está siendo de buena calidad. Lobby comienza a las 15:00 hrs. hasta las 15:45 hrs. El Sr Max Almonacid de la agrupación de pacientes, Corporación de Ayuda a Pacientes con Enfermedad Hipofisaria (CORAPEHI), que es una agrupación chilena formada por pacientes y sus familiares, “cuyo objetivo principal es ayudarse mutuamente a sobrellevar de mejor manera las enfermedades derivadas de un adenoma de hipófisis”, tras agradecer la posibilidad de reunión, plantea la necesidad de la incorporación de Pegvisomant (fármaco con evidencia respecto de su eficacia en el tratamiento de acromegalia en las GPP (canastas) de PS 43, que es algo en lo que han insistido desde hace diez años porque cambia la vida de las personas con enfermedad hipofisaria, controlando la enfermedad y mejorando su calidad de vida. Comenta también que tuvo reunión de lobby con Andrea Guerrero y Ana María Merello para plantear además de la inclusión de Pegvisomant, las dificultades que viven las personas en lo relacionado a su atención en el marco del PS 43 a lo largo de la red asistencial del país, siendo especialmente preocupante la situación de regiones, estos problemas para persisten: • Retrasos en los controles con endocrinólogo(a), perjudicando el control de la enfermedad y sus múltiples consecuencias, ciertos aspectos de riesgo, como pólipos en colon y recto que pueden derivar en un cáncer. Especialmente complejo en regiones, en RM existen excelente duplas endocrinología y neurocirugía. • Dificultades para acceso a Salud Mental, o incluso imposibilidad, por no derivación de los tratantes o falta de horas, siendo muy necesarias por el impacto de consecuencias a nivel físico en el territorio maxilofacial, dificultades de fertilidad, entre otras. • Acceso a fármacos de uso constante como hidrocortisona, a pesar de indicación médica, en Farmacia de algunos hospitales públicos se les cuestiona. • En menores de edad (No GES), dificultad para acceder a especialistas en esta enfermedad, especialmente en regiones. También indica que existe caso de paciente en que neurocirujano no habría derivado a endocrinólogo(a), y habría sido desahuciada. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2022-09-28 18:00:00+00 | AO001AW1204678 | Sujeto Pasivo | Leonardo Améstica | Fundación mama con cáncer, director Leonardo Améstica Silva. Esta fundación existe hace más de 2 años, cuenta con personalidad jurídica desde junio 2022. Territorialmente, trabajan en la comuna de Cerrillos. Sus bases son: prestar apoyo psicológico infanto-juvenil para una mejor comprensión de la enfermedad, información dirigida a población adolescente y apoyo al entorno familiar. Trabaja en 3 áreas: apoyo psicológico directo a pacientes, entregar asesoría en derechos y deberes de las prestaciones médicas, y biomedicina orientada al estudio de pueblos originarios y sus resultados oncológicos. Además del trabajo en estas áreas, entregan apoyo en alimentos y calefacción (gas licuado) a pobladoras con cáncer. El objetivo de este lobby es solicitar apoyo para hacer mamografías en mujeres que hayan sido madres adolescentes (15 a 25 años). Están en proceso de conseguir un mamógrafo (cuentan con TM), y hacer una jornada de concientización en la municipalidad de Cerrillos. Por otra parte, requieren apoyo para impresión de díptico informativo. Del depto. de cáncer se ofrece revisión de este díptico y hacer el nexo con el departamento de participación ciudadana y trato al usuario. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
Sujeto Pasivo | Gina Merino | |||||
2022-06-29 13:00:00+00 | AO001AW1153691 | Sujeto Pasivo | Carlos Saavedra | Temática de cáncer relevante para la Región del Bio Bio, interés en epidemiología del cáncer, búsqueda de biomarcadores, necesidad de investigar y descentralizar. Debe estar amparado bajo la Ley de Cáncer. Enviarán propuesta de trabajo ámbito académico. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Rodrigo Díaz Wörner | |||||
Sujeto Pasivo | Andrea Rodriguez Tastets | |||||
Sujeto Pasivo | Hans Georg Richter Becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Julia Palma | |||||
2022-06-15 19:00:00+00 | AO001AW1121166 | Sujeto Pasivo | Max Almonacid | No se pudo realizar audiencia porque el solicitante no se presentó, se esperaron 17 minutos después de la hora de inicio fijada. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | Priscila González | |||||
Sujeto Pasivo | Paula Escobar | |||||
2022-05-25 19:00:00+00 | AO001AW1120436 | Sujeto Pasivo | María Pattillo | Se realizó audiencia en la que se presentó la labor de la Fundación DKMS e intención de trabajo en conjunto para aumentar acceso a trasplante de médula para personas que se atienden en el sistema público de salud. Se recomienda a DKMS reunión con jefatura de la Agencia Nacional de Cáncer. | Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | María Palavecino | |||||
Sujeto Pasivo | Priscila González | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2022-05-11 19:00:00+00 | AO001AW1114491 | Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | Ley de Cáncer: procesos, tiempos y próximos pasos. Reglamento de la Ley nacional de Cáncer Oficina Dac y drogas de alto costo |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | juan carlos becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Melanie Paccot | |||||
Sujeto Pasivo | Orieta Candia Pérez | |||||
2022-04-19 19:00:00+00 | AO001AW1110330 | Sujeto Pasivo | Sonia Torrealba | No se abordaron temas pues solicitantes no se presentaron a la Audiencia. Se esperó 15 minutos. |
Ver Detalle | |
Sujeto Pasivo | juan carlos becerra | |||||
Sujeto Pasivo | Melanie Paccot |